Aserbaidschan, 26. September 2016 : Aufhebung des Mindestalters für Abgeordnete
| Gebiet | Aserbaidschan | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Aufhebung des Mindestalters für Abgeordnete | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | angenommen | |
| ┗━ Mehrheiten | abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung | |
| Stimmberechtigte | 5'270'613 | |
| Stimmbeteiligung | 3'673'816 | 69,70% |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'673'816 | auf alle abgegebenen Stimmen bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 3'238'609 | 88,15% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 248'864 | 6,77% |
| ┗━ Stimmen ausser Betracht | 183'801 | 5,00% |
| ┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel | 2'542 | 0,07% |
| Medien | Stimmzettel (Format A2 quer) | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Art. 85 Abs. I:
Geänderter oder neuer Artikel (aserbaidschanisch) 17. The phrase "Above 25 years of age" in Part I of Article 85 shall be replaced with "with the right to participation in election." | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
