Translate this page into English

Schweiz, 2. März 1980 : Vollständige Trennung von Kirche und Staat

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Vollständige Trennung von Kirche und Staat
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'907'773
┗━ Davon im Ausland 4'894
Stimmbeteiligung 1'354'703 34,67%
Stimmen ausser Betracht 20'653
┗━ Leere Stimmen 18'661
┗━ Ungültige Stimmen 1'992
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'334'050auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 281'475 21,10%
┗━ Nein-Stimmen 1'052'575 78,90%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'betreffend die vollständige Trennung von Staat und Kirche'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 61560
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 51 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1976 III 725)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1978 II 665)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1979 I 661)

Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      26506       274     26232
BE      11798        56     11742
LU       2861         1      2860
UR         69         0        69
SZ        288         2       286
OW         42         0        42
NW         89         2        87
GL        101         0       101
ZG        622         0       622
FR        384         1       383
SO       2244        25      2219
BS       6889         7      6882
BL       1599         1      1598
SH        450         0       450
AR        137         0       137
AI          4         0         4
SG        876        14       862
GR        304         3       301
AG       2692        45      2647
TG        530         8       522
TI       1083        57      1026
VD       1607         0      1607
VS         42         0        42
NE        420        11       409
GE        434         4       430
---------------------------------
CH      62071       511     61560

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    696620    738  260088 37,34    3281     66  256741   60139 23,42   196602 76,58              1
BE    603287    825  179531 29,76    2253    150  177128   36114 20,39   141014 79,61              1
LU    183204    195   84549 46,15     723     29   83797   13415 16,01    70382 83,99              1
UR     21609      0    9080 42,02     156      8    8916     974 10,92     7942 89,08              1
SZ     58529     19   20096 34,34     111      2   19983    2542 12,72    17441 87,28              1
OW     16120      7    6473 40,16      30     11    6432     450  7,00     5982 93,00            1/2
NW     18460      8    7141 38,68      65      2    7074     847 11,97     6227 88,03            1/2
GL     22707     40    9117 40,15      93     14    9010    1361 15,11     7649 84,89              1
ZG     44585     24   19578 43,91      99     11   19468    3496 17,96    15972 82,04              1
FR    115627    152   35023 30,29     402    179   34442    6909 20,06    27533 79,94              1
SO    138368     41   53019 38,32     601    831   51587   12779 24,77    38808 75,23              1
BS    140273    150   41428 29,53     538      9   40881   12728 31,13    28153 68,87            1/2
BL    135408     88   44604 32,94     783     23   43798   11428 26,09    32370 73,91            1/2
SH     42981     76   30898 71,89    1979     10   28909    8188 28,32    20721 71,68              1
AR     29992     37   12532 41,78     150     10   12372    2060 16,65    10312 83,35            1/2
AI      8233     14    3130 38,02       8      1    3121     118  3,78     3003 96,22            1/2
SG    232798    310   86662 37,23     564    173   85925   11746 13,67    74179 86,33              1
GR    102365    136   48732 47,61     671     73   47988    7014 14,62    40974 85,38              1
AG    270057    175   93227 34,52    1157     23   92047   22133 24,05    69914 75,95              1
TG    107070     92   47570 44,43     969     20   46581    7241 15,54    39340 84,46              1
TI    150426      0   51931 34,52    1056     73   50802   12533 24,67    38269 75,33              1
VD    311591    442   90808 29,14    1254    101   89453   18736 20,95    70717 79,05              1
VS    136131    164   39821 29,25     283     52   39486    4716 11,94    34770 88,06              1
NE     97245    265   23891 24,57     451     15   23425    7177 30,64    16248 69,36              1
GE    182994    739   41899 22,90     850     95   40954   14418 35,21    26536 64,79              1
JU     41093    157   13875 33,76     134     11   13730    2213 16,12    11517 83,88              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3907773   4894 1354703 34,67   18661   1992 1334050  281475 21,10  1052575 78,90       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung