Translate this page into English

Schweiz, 1. April 1990 : Begrenzung des Strassenbaus

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Begrenzung des Strassenbaus
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'326'360
┗━ Davon im Ausland 12'639
Stimmbeteiligung 1'779'467 41,13%
Stimmen ausser Betracht 23'687
┗━ Leere Stimmen 21'580
┗━ Ungültige Stimmen 2'107
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'755'780auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 500'605 28,51%
┗━ Nein-Stimmen 1'255'175 71,49%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'Stopp dem Beton - für eine Begrenzung des Strassenbaus!'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 111277
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 36quater BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1984 II 1296)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1986 II 88)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1988 III 745)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1989 III 1669)

Auslandschweizer = 12638

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      27302       259     27043
BE      15924        50     15874
LU       8238        29      8209
UR        520         8       512
SZ       1236        61      1175
OW        142         1       141
NW        214         1       213
GL        138         2       136
ZG        497         0       497
FR        938        25       913
SO       4520        10      4510
BS      17591        59     17532
BL       7483       118      7365
SH       1019         1      1018
AR        543       181       362
AI         61         0        61
SG       4546        60      4486
GR        856        12       844
AG       6809       125      6684
TG       1655        38      1617
TI        390         7       383
VD       7286        56      7230
VS        208         3       205
NE        726         3       723
GE       3503        47      3456
JU         89         1        88
---------------------------------
CH     112434      1157    111277

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    745447   1783  364852 48,94    5059     20  359773  114514 31,83   245259 68,17              1
BE    656751   1557  251324 38,27    2026     88  249210   80836 32,44   168374 67,56              1
LU    210997    410   94548 44,81     850     21   93677   25651 27,38    68026 72,62              1
UR     23684     15    9566 40,39     149     34    9383    3481 37,10     5902 62,90              1
SZ     71373     70   29489 41,32     155      1   29333    6568 22,39    22765 77,61              1
OW     19153     27   10142 52,95     149     23    9970    2082 20,88     7888 79,12            1/2
NW     22951     35   13384 58,32     167     28   13189    3021 22,91    10168 77,09            1/2
GL     23710     70    9128 38,50      70      8    9050    3069 33,91     5981 66,09              1
ZG     54431     83   33480 61,51     261     22   33197    7527 22,67    25670 77,33              1
FR    136401    384   55459 40,66     452     27   54980   11245 20,45    43735 79,55              1
SO    152871    123   90236 59,03     951    876   88409   32534 36,80    55875 63,20              1
BS    130751    262   56387 43,13     498      7   55882   24346 43,57    31536 56,43            1/2
BL    154952    243   65708 42,41     519    115   65074   21588 33,17    43486 66,83            1/2
SH     46860    159   33382 71,24    1573     16   31793    9612 30,23    22181 69,77              1
AR     33318     91   15605 46,84     153     19   15433    4654 30,16    10779 69,84            1/2
AI      9169     31    3981 43,42      46      5    3930     984 25,04     2946 74,96            1/2
SG    263579    593  105393 39,99     658    295  104440   30415 29,12    74025 70,88              1
GR    115175    263   43585 37,84     720     67   42798   11659 27,24    31139 72,76              1
AG    317787    422  115532 36,36     889     35  114608   29535 25,77    85073 74,23              1
TG    125346    210   56858 45,36     805     36   56017   15364 27,43    40653 72,57              1
TI    173346   1503   50387 29,07    1817     71   48499   13936 28,73    34563 71,27              1
VD    340077   1003  113096 33,26     970    111  112015   18899 16,87    93116 83,13              1
VS    160954    297   51445 31,96     926     93   50426    7297 14,47    43129 85,53              1
NE     99209    453   39123 39,43     277      7   38839    5252 13,52    33587 86,48              1
GE    193882   2250   53203 27,44    1324     67   51812   14374 27,74    37438 72,26              1
JU     44186    301   14174 32,08     116     15   14043    2162 15,40    11881 84,60              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4326360  12639 1779467 41,13   21580   2107 1755780  500605 28,51  1255175 71,49       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Auslandschweizer = 12638

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung