Schweiz, 30. Juli 1882 : Massnahmen gegen gemeingefährliche Epidemien

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Massnahmen gegen gemeingefährliche Epidemien
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 635'249
Stimmbeteiligung --- --- %
Stimmen ausser Betracht ---
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen ---
Gültige (= massgebende) Stimmen 322'367auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 68'027 21,10%
┗━ Nein-Stimmen 254'340 78,90%
Bemerkungen Titel: Bundesgesez betreffend Massnahmen gegen gemeingefährliche Epidemien
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Zustandekommen: inklusive Uebersicht der Kantonsergebnisse. In bisherigen Publikationen der Bundeskanzlei wurde irrtümlich das Total der eingereichten (80'324) und nicht der gültigen Unterschriften aufgeführt.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1880 I 53)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1882 I 297)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1882 IV 257)

Nur summarische Angabe zur Zahl der Stimmberechtigten: ' An der Abstimmung selbst haben von 635249 Stimmberechtigten, welche die Schweiz damals zählte, rund 328'000 theilgenommen. Leider ist es bei dem Umstande, dass einzelne Kantone die Zahl der ungültigen Stimmen entweder überhaupt nicht anführen oder bei Zusammenstellung der Abstimmungsergebnisse die beiden Vorlagen nicht genügend auseinander hielten, unmöglich, die Zahl der Votanten genau festzustellen oder auszumitteln, wie sich dieselben der einzelnen Vorlage gegenüber verhielten, wie viele, mit andern Worten, für den Verfassungszusatz, wie viele für das Epidemiegesetz leer einlegten u.s.w....' Gemäss Schätzung des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 634'755 Personen; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Dieser Wert wurde 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      14891         0     14891
BE      14071         0     14071
LU       3274        27      3247
UR       1222         0      1222
SZ        457         0       457
OW        290         0       290
NW          0         0         0
GL       3978         0      3978
ZG        301         0       301
FR       1506        16      1490
SO       2399         0      2399
BS       3954         0      3954
BL       2057        40      2017
SH       1198         0      1198
AR       4549        10      4539
AI          0         0         0
SG      12615         0     12615
GR       1674         0      1674
AG       5412        23      5389
TG       3931         0      3931
TI          0         0         0
VD       1029         0      1029
VS        952         0       952
NE        497         0       497
JU          0         0         0
---------------------------------
CH      80257       116     80141

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0     -       0      0   52786   18077 34,25    34709 65,75 
BE         0      0       0     -       0      0   42670    6499 15,23    36171 84,77 
LU         0      0       0     -       0      0   12365    1829 14,79    10536 85,21 
UR         0      0       0     -       0      0    2726      49  1,80     2677 98,20 
SZ         0      0       0     -       0      0    3032     273  9,00     2759 91,00 
OW         0      0       0     -       0      0    1124     145 12,90      979 87,10 
NW         0      0       0     -       0      0    1064      92  8,65      972 91,35 
GL         0      0       0     -       0      0    5217     292  5,60     4925 94,40 
ZG         0      0       0     -       0      0    1787     375 20,98     1412 79,02 
FR         0      0       0     -       0      0   15542    1464  9,42    14078 90,58 
SO         0      0       0     -       0      0    6271    1690 26,95     4581 73,05 
BS         0      0       0     -       0      0    4742     589 12,42     4153 87,58 
BL         0      0       0     -       0      0    5655    1089 19,26     4566 80,74 
SH         0      0       0     -       0      0    6262    2157 34,45     4105 65,55 
AR         0      0       0     -       0      0   10487     720  6,87     9767 93,13 
AI         0      0       0     -       0      0    2080      52  2,50     2028 97,50 
SG         0      0       0     -       0      0   36643    3471  9,47    33172 90,53 
GR         0      0       0     -       0      0   12905    3664 28,39     9241 71,61 
AG         0      0       0     -       0      0   32293    6619 20,50    25674 79,50 
TG         0      0       0     -       0      0   16554    4517 27,29    12037 72,71 
TI         0      0       0     -       0      0   10157    2707 26,65     7450 73,35 
VD         0      0       0     -       0      0   14827    5093 34,35     9734 65,65 
VS         0      0       0     -       0      0   14604     874  5,98    13730 94,02 
NE         0      0       0     -       0      0    6197    3986 64,32     2211 35,68 
GE         0      0       0     -       0      0    4377    1704 38,93     2673 61,07 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH    635249      0       0  0,00       0      0  322367   68027 21,10   254340 78,90 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Nur summarische Angabe zur Zahl der Stimmberechtigten.

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung