Schweiz, 26. Februar 1978 : Alters- und Hinterlassenenversicherung (9. AHV-Revision)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Alters- und Hinterlassenenversicherung (9. AHV-Revision)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 3'821'750
┗━ Davon im Ausland 3'751
Stimmbeteiligung 1'846'139 48,31%
Stimmen ausser Betracht 28'429
┗━ Leere Stimmen 26'482
┗━ Ungültige Stimmen 1'947
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'817'710auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'192'144 65,58%
┗━ Nein-Stimmen 625'566 34,42%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Aenderung vom (9. AHV-Revision)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: *Inkrafttreten: Die Aenderung der Artikel 35bis Abs. 1, 41 Abs. 2 und 43 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom über die Alters- und Hinterlassenenversicherung sowie Artikel 37 Abs. 2, Artikel 38 und 38bis Abs. 2 des Bundesgesetzes vom über die Invalidenversicherung tritt erst auf den in Kraft; desgleichen Abschnitt III/1 Bst. a der 9. AHV-Revision, vgl. AS 1979 1365.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1976 III 1)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1977 II 981)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1977 III 594)
: Inkrafttreten (AS 1978 391)

Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier, in welcher eine Urne entwendet wurde. Vgl. hiezu auch Amtl. Bull. SR 1978 211. Dieser Sachverhalt ist nicht erwähnt in BBl 1978 I 1083-1092 und Amtl. Bull. NR 1978, 594f.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11085       331     10754
BE       7314        59      7255
LU       2809        59      2750
UR        110         1       109
SZ        854         8       846
OW        226        16       210
NW        236         8       228
GL        354         8       346
ZG        595        16       579
FR        199         5       194
SO       1312        76      1236
BS       1628        15      1613
BL       1656        82      1574
SH        575         5       570
AR        670        14       656
AI        133         7       126
SG       3767       200      3567
GR        626        68       558
AG       3593       301      3292
TG       1530        69      1461
TI         83         2        81
VD        706        16       690
VS        468        51       417
NE        295         2       293
GE        471        16       455
---------------------------------
CH      41295      1435     39860

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    682548    513  351154 51,45    4873     34  346247  235796 68,10   110451 31,90 
BE    628292    689  295926 47,10    3142    225  292559  189162 64,66   103397 35,34 
LU    178016    136   89072 50,04    1179     54   87839   53588 61,01    34251 38,99 
UR     21253      1   10914 51,35     219     54   10641    7422 69,75     3219 30,25 
SZ     56326     15   26105 46,35     257      7   25841   14000 54,18    11841 45,82 
OW     15715      4    7352 46,78     109     19    7224    4386 60,71     2838 39,29 
NW     17660      9    8961 50,74     124     18    8819    5214 59,12     3605 40,88 
GL     22625     31   10704 47,31     143     15   10546    6519 61,81     4027 38,19 
ZG     42781     26   21225 49,61     250      7   20968   13287 63,37     7681 36,63 
FR    112989     69   77337 68,45    1808    288   75241   41463 55,11    33778 44,89 
SO    135826     35   72469 53,35     644    225   71600   49899 69,69    21701 30,31 
BS    141501    109   66604 47,07     806      7   65791   53542 81,38    12249 18,62 
BL    131564     63   62175 47,26     672     31   61472   44479 72,36    16993 27,64 
SH     42450     57   30652 72,21    1455     16   29181   19546 66,98     9635 33,02 
AR     29754     33   14864 49,96     188     22   14654    7701 52,55     6953 47,45 
AI      7999     10    3830 47,88      38     11    3781    2076 54,91     1705 45,09 
SG    227806    223  104986 46,09    1118    272  103596   59980 57,90    43616 42,10 
GR     99740    115   42671 42,78     651     58   41962   29392 70,04    12570 29,96 
AG    260724    138  119592 45,87    1333     24  118235   69762 59,00    48473 41,00 
TG    104545     58   57727 55,22    1053     10   56664   33169 58,54    23495 41,46 
TI    146476    391   70794 48,33    1234    116   69444   59431 85,58    10013 14,42 
VD    306274    312  128868 42,08    2238    236  126394   82550 65,31    43844 34,69 
VS    131905    129   52110 39,51    1070     71   50969   30893 60,61    20076 39,39 
NE     96896    184   45772 47,24     613     83   45076   29242 64,87    15834 35,13 
GE    180085    401   74275 41,24    1265     44   72966   49645 68,04    23321 31,96 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   3821750   3751 1846139 48,31   26482   1947 1817710 1192144 65,58   625566 34,42 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier.

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung