Translate this page into English

Schweiz, 4. Oktober 1896 : Disciplinarstrafordnung für die eidgenössische Armee

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Disciplinarstrafordnung für die eidgenössische Armee
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 714'033
Stimmbeteiligung 411'173 57,58%
Stimmen ausser Betracht 23'012
┗━ Leere Stimmen 15'717
┗━ Ungültige Stimmen 7'295
Gültige (= massgebende) Stimmen 388'161auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 77'169 19,88%
┗━ Nein-Stimmen 310'992 80,12%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz betreffend die Disciplinarstrafordnung für die eidgenössische Armee
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1894 III 445)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1896 II 719)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1896 III 697)

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 709'788 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 411'112, jene der gültigen Stimmen auf 388'100, diejenige der Ja-Stimmen auf 77'162 und jene der Nein-Stimmen auf 310'938; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH     93227      0   66593 71,43    8692     37   57864   17640 30,49    40224 69,51 
BE    120673      0   56365 46,71       0   3973   52392   16732 31,94    35660 68,06 
LU     35644      0   16746 46,98     963    103   15680    3907 24,92    11773 75,08 
UR      4495      0    3308 73,59       0     84    3224     173  5,37     3051 94,63 
SZ     12891      0    5042 39,11       5     14    5023     271  5,40     4752 94,60 
OW      3824      0    1841 48,14      43      0    1798      66  3,67     1732 96,33 
NW      2877      0    1613 56,07      26      0    1587     121  7,62     1466 92,38 
GL      8323      0    4706 56,54     138      6    4562     416  9,12     4146 90,88 
ZG      6207      0    2881 46,42     153     47    2681     438 16,34     2243 83,66 
FR     29903      0   19406 64,90     966     21   18419    1093  5,93    17326 94,07 
SO     21800      0   10189 46,74     366    237    9586    2766 28,85     6820 71,15 
BS     15407      0    7571 49,14     319     85    7167    3210 44,79     3957 55,21 
BL     13272      0    6440 48,52     362     11    6067    1326 21,86     4741 78,14 
SH      8028      0    7003 87,23       0    277    6726    1636 24,32     5090 75,68 
AR     12228      0    9259 75,72     586      9    8664    2728 31,49     5936 68,51 
AI      3005      0    2561 85,22      42      5    2514      78  3,10     2436 96,90 
SG     51943      0   39866 76,75       0   2000   37866    7783 20,55    30083 79,45 
GR     23661      0   15653 66,16     527      8   15118    1382  9,14    13736 90,86 
AG     43145      0   37049 85,87    1259    167   35623    5231 14,68    30392 85,32 
TG     24302      0   15997 65,83     402     11   15584    5289 33,94    10295 66,06 
TI     37804      0   12490 33,04      74     74   12342    1669 13,52    10673 86,48 
VD     64010      0   31358 48,99     311     26   31021    1086  3,50    29935 96,50 
VS     28454      0   15662 55,04      70     42   15550     270  1,74    15280 98,26 
NE     27256      0   11544 42,35     280     44   11220    1514 13,49     9706 86,51 
GE     21654      0   10030 46,32     133     14    9883     344  3,48     9539 96,52 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH    714033      0  411173 57,58   15717   7295  388161   77169 19,88   310992 80,12 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen = berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung