Translate this page into English

Schweiz, 19. Mai 2019 : Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Schengen-Besitzstand)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Schengen-Besitzstand)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'439'853
┗━ Davon im Ausland 181'771
Stimmbeteiligung 2'386'951 43,88%
Stimmen ausser Betracht 30'797
┗━ Leere Stimmen 23'110
┗━ Ungültige Stimmen 7'687
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'356'154auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'501'880 63,74%
┗━ Nein-Stimmen 854'274 36,26%
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Anmerkung: Inkrafttreten: Nachstehende Bestimmungen treten wie folgt in Kraft: a. Artikel 21 und 32b Absatz 5 am 14. ; b. Artikel 18a, 32a und 32c werden zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt.
Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 1999 S 997)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16224        45     16179
BE      22492        14     22478
LU       6514        10      6504
UR        320         0       320
SZ       3140         5      3135
OW        714         1       713
NW       1219         1      1218
GL        650         0       650
ZG       1549         1      1548
FR       4226        12      4214
SO       5703        51      5652
BS       1197         0      1197
BL       5380        47      5333
SH       1015         3      1012
AR        591        13       578
AI        247         0       247
SG       6478        14      6464
GR       3207         8      3199
AG      11365        34     11331
TG       4634        13      4621
TI       6943        40      6903
VD       9652        73      9579
VS       5526        54      5472
NE       1866        10      1856
GE       3393         4      3389
JU       1447         6      1441
---------------------------------
CH     125692       459    125233

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    940851  29017  401634 42,69    2299     31  399304  281836 70,58   117468 29,42 
BE    738931  18484  323799 43,82    2564    232  321003  196796 61,31   124207 38,69 
LU    278530   5155  127388 45,74     911    942  125535   82750 65,92    42785 34,08 
UR     26728    451   10433 39,03      88     65   10280    5805 56,47     4475 43,53 
SZ    105304   1966   49478 46,99     208      8   49262   25431 51,62    23831 48,38 
OW     26995    537   12848 47,59     110    256   12482    6448 51,66     6034 48,34 
NW     31426    566   15279 48,62      80     73   15126    8082 53,43     7044 46,57 
GL     26462    824    9700 36,66      40     20    9640    5356 55,56     4284 44,44 
ZG     77124   1847   36664 47,54     124     13   36527   24473 67,00    12054 33,00 
FR    205053   6281   83796 40,87     830    592   82374   51066 61,99    31308 38,01 
SO    180376   3413   77475 42,95     436     37   77002   45285 58,81    31717 41,19 
BS    113883   8548   60353 53,00    1392     35   58926   44191 74,99    14735 25,01 
BL    189631   4304   79223 41,78     453   1176   77594   48433 62,42    29161 37,58 
SH     52247   1544   33369 63,87    1972     52   31345   18498 59,01    12847 40,99 
AR     38992   1258   16839 43,19      65     21   16753   10772 64,30     5981 35,70 
AI     11955    438    4388 36,70      16     92    4280    2264 52,90     2016 47,10 
SG    324163   8513  136160 42,00     717     21  135422   86667 64,00    48755 36,00 
GR    139621   3796   68914 49,36     612    779   67523   37632 55,73    29891 44,27 
AG    427986  10065  180011 42,06     827     45  179139  106340 59,36    72799 40,64 
TG    173883   3823   69796 40,14     465    998   68333   40395 59,11    27938 40,89 
TI    222359  10257  103046 46,34    1923    355  100768   45847 45,50    54921 54,50 
VD    450046  19524  200319 44,51    2410    289  197620  141391 71,55    56229 28,45 
VS    225135   6086  100504 44,64    1061   1439   98004   55972 57,11    42032 42,89 
NE    112503   5373   44263 39,34     527     26   43710   31732 72,60    11978 27,40 
GE    266358  27312  120596 45,28    2737     27  117832   85802 72,82    32030 27,18 
JU     53311   2389   20676 38,78     243     63   20370   12616 61,93     7754 38,07 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5439853 181771 2386951 43,88   23110   7687 2356154 1501880 63,74   854274 36,26 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung