Traducir esta página en castellano

Schweiz, 28. September 2025 : Elektronischer Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Elektronischer Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'641'294
┗━ Davon im Ausland 236'557
Stimmbeteiligung 2'796'897 49,58%
Stimmen ausser Betracht 48'949
┗━ Leere Stimmen 39'179
┗━ Ungültige Stimmen 9'770
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'747'948auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'384'586 50,39%
┗━ Nein-Stimmen 1'363'362 49,61%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11048       113     10935
BE       8497        18      8479
LU       2675         3      2672
UR        533         1       532
SZ       2613         0      2613
OW        575         1       574
NW        404        22       382
GL        165         0       165
ZG       1093         7      1086
FR        919        12       907
SO       1548        10      1538
BS       1117         3      1114
BL       2443        36      2407
SH        776         1       775
AR        534         1       533
AI        150         0       150
SG       3920         5      3915
GR       1316        17      1299
AG       4994        12      4982
TG       2553         0      2553
TI       1381        11      1370
VD       2801        42      2759
VS       1105        19      1086
NE        504         0       504
GE       1745         5      1740
JU        274         0       274
---------------------------------
CH      55683       339     55344

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    976490  36588  509297 52,16    5290     84  503923  274702 54,51   229221 45,49 
BE    750999  24295  358855 47,78    4445    252  354158  171771 48,50   182387 51,50 
LU    288363   6767  153604 53,27    1242    759  151603   80261 52,94    71342 47,06 
UR     27226    470   12731 46,76      65     99   12567    5109 40,65     7458 59,35 
SZ    109052   2604   62804 57,59     305     24   62475   25512 40,84    36963 59,16 
OW     27787    711   15161 54,56     140    258   14763    6286 42,58     8477 57,42 
NW     32118    765   17917 55,78     132    122   17663    8221 46,54     9442 53,46 
GL     26836   1090   12159 45,31      71     80   12008    4965 41,35     7043 58,65 
ZG     79496   2505   43442 54,65     236     21   43185   22818 52,84    20367 47,16 
FR    219163   8437  100846 46,01    1316    677   98853   49792 50,37    49061 49,63 
SO    184066   4487   95137 51,69     864     39   94234   44682 47,42    49552 52,58 
BS    114378  10216   55409 48,44     837     28   54544   30976 56,79    23568 43,21 
BL    192244   5516   96303 50,09     786   1577   93940   46245 49,23    47695 50,77 
SH     54628   2177   37260 68,21    1801     12   35447   15547 43,86    19900 56,14 
AR     39526   1746   21896 55,40     110    134   21652    9949 45,95    11703 54,05 
AI     12385    568    6006 48,49      39    108    5859    2644 45,13     3215 54,87 
SG    334024  11467  169061 50,61     984     37  168040   79141 47,10    88899 52,90 
GR    142771   5077   67835 47,51     550    840   66445   32065 48,26    34380 51,74 
AG    447798  12622  232292 51,87    1716    106  230470  113121 49,08   117349 50,92 
TG    182141   5208   96916 53,21     786   1604   94526   40920 43,29    53606 56,71 
TI    226088  13144  116818 51,67    3096    483  113239   58301 51,48    54938 48,52 
VD    482162  25484  218234 45,26    6224    226  211784  121113 57,19    90671 42,81 
VS    235721   7789  109326 46,38    1282   1492  106552   47148 44,25    59404 55,75 
NE    115110   7224   45277 39,33     840     35   44402   21100 47,52    23302 52,48 
GE    285837  36255  119086 41,66    5604    576  112906   62308 55,19    50598 44,81 
JU     54885   3345   23225 42,32     418     97   22710    9889 43,54    12821 56,46 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5641294 236557 2796897 49,58   39179   9770 2747948 1384586 50,39  1363362 49,61 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung