Tradurre questa pagina in italiano

Schweiz, 13. Juni 2021 : Schweiz ohne synthetische Pestizide

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Schweiz ohne synthetische Pestizide
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 5'507'117
┗━ Davon im Ausland 201'456
Stimmbeteiligung 3'291'246 59,76%
Stimmen ausser Betracht 46'059
┗━ Leere Stimmen 32'183
┗━ Ungültige Stimmen 13'876
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'245'187auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'280'026 39,44%
┗━ Nein-Stimmen 1'965'161 60,56%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 1/2 (= 0,5)
┗━ Verwerfende Stände 20 5/2 (= 22,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative vom «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 121307
Geänderte Artikel: Art. 74 Abs. 2bis; ÜBest. Art. 197 Ziff. 12 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11266        37     11229
BE      13679        28     13651
LU       2213         3      2210
UR        179         0       179
SZ        682         1       681
OW        199         0       199
NW        181         0       181
GL        178         0       178
ZG        623         0       623
FR       7913        33      7880
SO       1354         1      1353
BS       1413         3      1410
BL       1486         6      1480
SH        430         1       429
AR        355         1       354
AI         21         0        21
SG       2142         3      2139
GR       1138         8      1130
AG       3165         8      3157
TG       1075         0      1075
TI       6227        42      6185
VD      35370        79     35291
VS       5755        17      5738
NE      10984        18     10966
GE      11424         4     11420
JU       2168        20      2148
---------------------------------
CH     121620       313    121307

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    954327  31875  567187 59,43    5428     62  561697  269282 47,94   292415 52,06              1
BE    743476  20844  462985 62,27    4109    283  458593  185102 40,36   273491 59,64              1
LU    281961   5755  184276 65,36    1089   1677  181510   61482 33,87   120028 66,13              1
UR     26880    480   17101 63,62      78    129   16894    4674 27,67    12220 72,33              1
SZ    106765   2193   73219 68,58     323     15   72881   20790 28,53    52091 71,47              1
OW     27058    582   19351 71,52     134    308   18909    5238 27,70    13671 72,30            1/2
NW     31659    636   21665 68,43     114    183   21368    6181 28,93    15187 71,07            1/2
GL     26580    938   15813 59,49      80     32   15701    6296 40,10     9405 59,90              1
ZG     78050   2110   52604 67,40     266     13   52325   19238 36,77    33087 63,23              1
FR    209893   7112  130490 62,17     995    326  129169   42550 32,94    86619 67,06              1
SO    181363   3765  107262 59,14     699     32  106531   42283 39,69    64248 60,31              1
BS    114147   9222   66301 58,08    1202     20   65079   37196 57,16    27883 42,84     1/2       
BL    189815   4808  112762 59,41     966   2016  109780   44466 40,50    65314 59,50            1/2
SH     52945   1771   38707 73,11    1404     18   37285   15950 42,78    21335 57,22              1
AR     38912   1446   25790 66,28     113     94   25583   10033 39,22    15550 60,78            1/2
AI     12157    507    7962 65,49      30     99    7833    2039 26,03     5794 73,97            1/2
SG    327307   9694  195649 59,78    1196     16  194437   71444 36,74   122993 63,26              1
GR    140933   4241   84974 60,29     519    731   83724   32481 38,80    51243 61,20              1
AG    435285  11182  257059 59,06    1561     56  255442   95107 37,23   160335 62,77              1
TG    176200   4335  108271 61,45     617   2252  105402   35413 33,60    69989 66,40              1
TI    223768  11144  108863 48,65    1716    357  106790   42898 40,17    63892 59,83              1
VD    460172  21391  266149 57,84    4576    314  261259   97322 37,25   163937 62,75              1
VS    229071   6757  136106 59,42     795   4692  130619   30084 23,03   100535 76,97              1
NE    113266   6100   61214 54,04     683     17   60514   25799 42,63    34715 57,37              1
GE    271111  29861  137841 50,84    3162     50  134629   66414 49,33    68215 50,67              1
JU     54016   2707   31645 58,58     328     84   31233   10264 32,86    20969 67,14              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   5507117 201456 3291246 59,76   32183  13876 3245187 1280026 39,44  1965161 60,56     1/2 20 5/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung