Translate this page into English

Schweiz, 22. September 2002 : Elektrizitätsmarktgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Elektrizitätsmarktgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'743'888
┗━ Davon im Ausland 81'327
Stimmbeteiligung 2'125'214 44,80%
Stimmen ausser Betracht 74'032
┗━ Leere Stimmen 62'974
┗━ Ungültige Stimmen 11'058
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'051'182auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 972'770 47,42%
┗━ Nein-Stimmen 1'078'412 52,58%
Bemerkungen Titel: Elektrizitätsmarktgesetz (EMG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1999 7370)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2000 6189)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2001 2030)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       9707        11      9696
BE       7986        88      7898
LU        697         0       697
UR         15         0        15
SZ        269         0       269
OW         35         0        35
NW         23         0        23
GL         84         0        84
ZG        187         1       186
FR       1985        14      1971
SO        885         2       883
BS       1867         1      1866
BL        926        20       906
SH        395         0       395
AR        197         0       197
AI          5         0         5
SG       1577         6      1571
GR        507        10       497
AG       1914        23      1891
TG        523         2       521
TI       7976        28      7948
VD      13063       263     12800
VS       1849         6      1843
NE       3415         8      3407
GE      10427        21     10406
JU       1565         0      1565
---------------------------------
CH      68079       504     67575

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    803651  13294  399726 49,74   12705   2866  384155  191946 49,97   192209 50,03 
BE    681442   9386  286005 41,97    8962   1751  275292  139334 50,61   135958 49,39 
LU    235599   2522  108753 46,16    2901    700  105152   60320 57,36    44832 42,64 
UR     25445    235    9866 38,77     226     90    9550    5049 52,87     4501 47,13 
SZ     88576    899   42039 47,46     769   1114   40156   20958 52,19    19198 47,81 
OW     22747    254    9974 43,85     244    172    9558    5465 57,18     4093 42,82 
NW     27866    258   19011 68,22     668    679   17664    9679 54,80     7985 45,20 
GL     24757    447   10111 40,84     292      7    9812    4432 45,17     5380 54,83 
ZG     66501    833   36170 54,39     772     40   35358   20765 58,73    14593 41,27 
FR    162268   2437   64348 39,66    1440    323   62585   26478 42,31    36107 57,69 
SO    165380   1611   78716 47,60    1781     92   76843   37670 49,02    39173 50,98 
BS    117414   4186   61268 52,18    2137     29   59102   30971 52,40    28131 47,60 
BL    177870   2164   81368 45,75    2162    332   78874   43452 55,09    35422 44,91 
SH     47957    929   30551 63,70    2852     23   27676   12898 46,60    14778 53,40 
AR     35803    657   17575 49,09     324      9   17242    7808 45,28     9434 54,72 
AI     10144    150    4200 41,40      74      9    4117    1976 48,00     2141 52,00 
SG    289872   4374  122586 42,29    2088    136  120362   57902 48,11    62460 51,89 
GR    128878   1947   48553 37,67    1333    557   46663   24752 53,04    21911 46,96 
AG    360199   4118  149436 41,49    3694    106  145636   74896 51,43    70740 48,57 
TG    144779   1816   64708 44,69    1994    960   61754   28849 46,72    32905 53,28 
TI    197818   5411   71793 36,29    3954     91   67748   26298 38,82    41450 61,18 
VD    371470   8266  166385 44,79    3154    580  162651   50988 31,35   111663 68,65 
VS    187229   2056   62042 33,14    2658    296   59088   25073 42,43    34015 57,57 
NE    104724   2569   52795 50,41    1307     42   51446   19352 37,62    32094 62,38 
GE    217280   9296  110402 50,81    4133     28  106241   39692 37,36    66549 62,64 
JU     48219   1212   16833 34,91     350     26   16457    5767 35,04    10690 64,96 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4743888  81327 2125214 44,80   62974  11058 2051182  972770 47,42  1078412 52,58 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung