Traduire cette page en français

Schweiz, 25. Juni 1995 : Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'591'795
┗━ Davon im Ausland 59'868
Stimmbeteiligung 1'852'627 40,35%
Stimmen ausser Betracht 55'252
┗━ Leere Stimmen 48'577
┗━ Ungültige Stimmen 6'675
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'797'375auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 834'673 46,44%
┗━ Nein-Stimmen 962'702 53,56%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Aenderung vom 7.
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1994 II 509)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1994 III 1837)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1995 II 322)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      18937       131     18806
BE       7908        82      7826
LU       2262        22      2240
UR        216         5       211
SZ       2110        17      2093
OW        149         1       148
NW        111         1       110
GL        249         3       246
ZG       1427        12      1415
FR        146         4       142
SO       1014         7      1007
BS       1309         6      1303
BL       2734        24      2710
SH        384         8       376
AR        797         2       795
AI        112         0       112
SG       4240       137      4103
GR        506         5       501
AG       7489        27      7462
TG       4033        51      3982
TI         86         1        85
VD        464        14       450
VS         95         9        86
NE        261         7       254
GE        277        12       265
JU         77         4        73
---------------------------------
CH      57393       592     56801

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    771795  10361  347605 45,04    9906   3355  334344  151773 45,39   182571 54,61 
BE    676256   7228  259639 38,39    6007    278  253354  111491 44,01   141863 55,99 
LU    227615   2205   90969 39,97    1963    394   88612   37817 42,68    50795 57,32 
UR     25423    173    9211 36,23     190    137    8884    2921 32,88     5963 67,12 
SZ     79667    652   28115 35,29     588     24   27503    9747 35,44    17756 64,56 
OW     21282    220    7946 37,34     168     10    7768    3029 38,99     4739 61,01 
NW     25500    184   16862 66,13     474     92   16296    6972 42,78     9324 57,22 
GL     24822    345    9026 36,36     171      5    8850    3364 38,01     5486 61,99 
ZG     60062    565   26548 44,20     416     55   26077   12106 46,42    13971 53,58 
FR    151117   1604   56155 37,16    1462    249   54444   29294 53,81    25150 46,19 
SO    162645   1246   80076 49,23    1652    224   78200   29014 37,10    49186 62,90 
BS    129713   3267   63204 48,73    1775     30   61399   26230 42,72    35169 57,28 
BL    172792   1482   71720 41,51    1385    150   70185   29550 42,10    40635 57,90 
SH     48704    719   30393 62,40    2451      1   27941   10931 39,12    17010 60,88 
AR     35481    529   15920 44,87     222      6   15692    6051 38,56     9641 61,44 
AI      9884    151    3429 34,69      62      4    3363    1292 38,42     2071 61,58 
SG    280665   3282  106721 38,02    1302     75  105344   42554 40,40    62790 59,60 
GR    124689   1421   37366 29,97     687    247   36432   16446 45,14    19986 54,86 
AG    341556   3134  117802 34,49    1910    121  115771   46865 40,48    68906 59,52 
TG    137182   1360   58298 42,50    1206    118   56974   19593 34,39    37381 65,61 
TI    187855   4035   66519 35,41    2557     84   63878   36647 57,37    27231 42,63 
VD    362560   5236  136310 37,60    4273    515  131522   79966 60,80    51556 39,20 
VS    176863   1318   61330 34,68    1219    194   59917   39848 66,51    20069 33,49 
NE    104287   1867   42325 40,59    1951     67   40307   21131 52,43    19176 47,57 
GE    205488   6416   87148 42,41    3481     70   83597   49423 59,12    34174 40,88 
JU     47892    868   21990 45,92    1099    170   20721   10618 51,24    10103 48,76 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4591795  59868 1852627 40,35   48577   6675 1797375  834673 46,44   962702 53,56 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung