Translate this page into English

Schweiz, 13. Juni 2021 : Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'507'117
┗━ Davon im Ausland 201'456
Stimmbeteiligung 3'287'766 59,70%
Stimmen ausser Betracht 48'524
┗━ Leere Stimmen 34'416
┗━ Ungültige Stimmen 14'108
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'239'242auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'568'032 48,41%
┗━ Nein-Stimmen 1'671'210 51,59%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz)
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 2002 N 1093)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13836       130     13706
BE      10972        53     10919
LU       3241        12      3229
UR        272         0       272
SZ       2310        64      2246
OW        938        10       928
NW        665         9       656
GL        448         5       443
ZG       1198         1      1197
FR       2082        16      2066
SO       2875        17      2858
BS        696         0       696
BL       3507        19      3488
SH       1005         3      1002
AR        747        15       732
AI        139         2       137
SG       4470         7      4463
GR       1129        38      1091
AG       5734        50      5684
TG       2713         3      2710
TI       4597        36      4561
VD       4092        18      4074
VS       2500        33      2467
NE       1435        12      1423
GE       1244         3      1241
JU        340         7       333
---------------------------------
CH      73185       563     72622

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    954327  31875  567468 59,46    4429     57  562982  311950 55,41   251032 44,59 
BE    743476  20844  462958 62,27    4855    328  457775  221959 48,49   235816 51,51 
LU    281961   5755  183933 65,23    1236   1676  181021   86846 47,98    94175 52,02 
UR     26880    480   17060 63,47     103    128   16829    5891 35,01    10938 64,99 
SZ    106765   2193   73148 68,51     372     18   72758   25113 34,52    47645 65,48 
OW     27058    582   19320 71,40     136    308   18876    6828 36,17    12048 63,83 
NW     31659    636   21619 68,29     151    182   21286    8134 38,21    13152 61,79 
GL     26580    938   15805 59,46      88     32   15685    6263 39,93     9422 60,07 
ZG     78050   2110   52656 67,46     274     13   52369   24987 47,71    27382 52,29 
FR    209893   7112  129913 61,89    1497    414  128002   56844 44,41    71158 55,59 
SO    181363   3765  107265 59,14     771     36  106458   46694 43,86    59764 56,14 
BS    114147   9222   66301 58,08     929     22   65350   43550 66,64    21800 33,36 
BL    189815   4808  112703 59,38     935   2017  109751   51561 46,98    58190 53,02 
SH     52945   1771   38397 72,52    1325     12   37060   17251 46,55    19809 53,45 
AR     38912   1446   25729 66,12     125     93   25511   10842 42,50    14669 57,50 
AI     12157    507    7918 65,13      51    106    7761    2726 35,12     5035 64,88 
SG    327307   9694  195032 59,59    1238     16  193778   83092 42,88   110686 57,12 
GR    140933   4241   84187 59,74     756    753   82678   38561 46,64    44117 53,36 
AG    435285  11182  256914 59,02    1614     63  255237  112380 44,03   142857 55,97 
TG    176200   4335  108164 61,39     801   2250  105113   42616 40,54    62497 59,46 
TI    223768  11144  108876 48,66    1610    349  106917   47580 44,50    59337 55,50 
VD    460172  21391  265871 57,78    4829    331  260711  138569 53,15   122142 46,85 
VS    229071   6757  136041 59,39    1213   4737  130091   50855 39,09    79236 60,91 
NE    113266   6100   60956 53,82    1019     17   59920   31522 52,61    28398 47,39 
GE    271111  29861  137841 50,84    3582     50  134209   82406 61,40    51803 38,60 
JU     54016   2707   31691 58,67     477    100   31114   13012 41,82    18102 58,18 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5507117 201456 3287766 59,70   34416  14108 3239242 1568032 48,41  1671210 51,59 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung