Translate this page into English

Schweiz, 7. Dezember 1975 : Wasserwirtschaft

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Wasserwirtschaft
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'737'823
Stimmbeteiligung 1'156'219 30,93%
Stimmen ausser Betracht 48'456
┗━ Leere Stimmen 46'897
┗━ Ungültige Stimmen 1'559
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'107'763auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 858'720 77,52%
┗━ Nein-Stimmen 249'043 22,48%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 18 6/2 (= 21,0)
┗━ Verwerfende Stände 1
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom betreffend Aenderung der Bundesverfassung im Gebiete der Wasserwirtschaft
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 24bis und 24quater BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1972 II 1148)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1975 II 190)
: Inkrafttreten (AS 1976 711)

Stimmberechtigte = 3'737'778

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    666964      0  250027 37,49   14463     25  235539  195853 83,15    39686 16,85       1       
BE    621388      0  210546 33,88    5742    153  204651  165164 80,71    39487 19,29       1       
LU    173339      0   55164 31,82    1974    113   53077   37888 71,38    15189 28,62       1       
UR     20723      0    7923 38,23     452      6    7465    5183 69,43     2282 30,57       1       
SZ     54532      0   17725 32,50     580      4   17141    9458 55,18     7683 44,82       1       
OW     15191      0    4563 30,04     244     14    4305    3061 71,10     1244 28,90     1/2       
NW     16742      0    6180 36,91     249      3    5928    4278 72,17     1650 27,83     1/2       
GL     22295      0    6700 30,05     126      9    6565    5459 83,15     1106 16,85       1       
ZG     40621      0   13281 32,69     311     11   12959   10363 79,97     2596 20,03       1       
FR    110331      0   32666 29,61    1162    138   31366   22786 72,65     8580 27,35       1       
SO    133292      0   47348 35,52     946    462   45940   33770 73,51    12170 26,49       1       
BS    142595      0   36450 25,56     898      6   35546   31153 87,64     4393 12,36     1/2       
BL    126347      0   35495 28,09     772     20   34703   28518 82,18     6185 17,82     1/2       
SH     42081      0   29304 69,64    3607      6   25691   20137 78,38     5554 21,62       1       
AR     29287      0   11905 40,65     342      7   11556    8740 75,63     2816 24,37     1/2       
AI      7809      0    2786 35,68      76      0    2710    2053 75,76      657 24,24     1/2       
SG    222359      0   69805 31,39    1954    149   67702   50915 75,20    16787 24,80       1       
GR     95416      0   27999 29,34    1214     82   26703   17358 65,00     9345 35,00       1       
AG    251393      0   84260 33,52    4979     24   79257   55018 69,42    24239 30,58       1       
TG    101778      0   42735 41,99    2831      6   39898   28891 72,41    11007 27,59       1       
TI    141126      0   28537 20,22     812     71   27654   25194 91,10     2460  8,90       1       
VD    300091      0   53658 17,88    1530     69   52059   46078 88,51     5981 11,49       1       
VS    128238      0   34274 26,73     861    132   33281   14236 42,78    19045 57,22              1
NE     96529      0   20955 21,71     464     30   20461   17203 84,08     3258 15,92       1       
GE    177311      0   25933 14,63     308     19   25606   19963 77,96     5643 22,04       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3737823      0 1156219 30,93   46897   1559 1107763  858720 77,52   249043 22,48  18 6/2      1
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmberechtigte = 3737778

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung