Translate this page into English

Schweiz, 29. November 1998 : Vernünftige Drogenpolitik

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Vernünftige Drogenpolitik
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'638'305
┗━ Davon im Ausland 67'594
Stimmbeteiligung 1'779'697 38,37%
Stimmen ausser Betracht 36'176
┗━ Leere Stimmen 30'286
┗━ Ungültige Stimmen 5'890
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'743'521auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 453'451 26,01%
┗━ Nein-Stimmen 1'290'070 73,99%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für eine vernünftige Drogenpolitik'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 107669
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 32septies und eines Art. 32octies BV sowie eines Art. 27 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1993 II 103)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1995 II 469)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1995 III 1245)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1997 II 564)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      40923       318     40605
BE      21529       106     21423
LU       4644        19      4625
UR        570         4       566
SZ       1528        17      1511
OW        267         0       267
NW       1133         6      1127
GL        221         1       220
ZG       1638         5      1633
FR       1700        16      1684
SO       3745        36      3709
BS       3883         2      3881
BL       1677        20      1657
SH       1230        11      1219
AR       1270        24      1246
AI        112         4       108
SG       7357       225      7132
GR       2745        40      2705
AG       6759        53      6706
TG       2068        26      2042
TI        398         5       393
VD        465         2       463
VS       1478        23      1455
NE        390         1       389
GE        826         2       824
JU         79         0        79
---------------------------------
CH     108635       966    107669

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    778850  11692  322256 41,38    5426   2486  314344  101337 32,24   213007 67,76              1
BE    675394   8332  253707 37,56    3641    277  249789   67937 27,20   181852 72,80              1
LU    229315   2411   93351 40,71    1200    312   91839   21954 23,90    69885 76,10              1
UR     25473    193    9835 38,61     216     90    9529    2619 27,48     6910 72,52              1
SZ     83378    744   28681 34,40     769    148   27764    7337 26,43    20427 73,57              1
OW     22018    233   10903 49,52     261     32   10610    2647 24,95     7963 75,05            1/2
NW     26531    225   11574 43,62     220     88   11266    2817 25,00     8449 75,00            1/2
GL     24612    364    7814 31,75      90      2    7722    1936 25,07     5786 74,93              1
ZG     63630    646   24959 39,23     251     32   24676    6810 27,60    17866 72,40              1
FR    156113   1671   55548 35,58     746    183   54619    9988 18,29    44631 81,71              1
SO    163768   1454   64859 39,60     645     86   64128   18139 28,29    45989 71,71              1
BS    123066   3667   55387 45,01     838     18   54531   18462 33,86    36069 66,14            1/2
BL    174844   1810   63498 36,32     913    275   62310   18890 30,32    43420 69,68            1/2
SH     48445    776   30400 62,75    2007     10   28383    9467 33,35    18916 66,65              1
AR     35519    568   15373 43,28     155      8   15210    3776 24,83    11434 75,17            1/2
AI      9977    160    3434 34,42      43      5    3386     616 18,19     2770 81,81            1/2
SG    282899   3654  104831 37,06     881     70  103880   27260 26,24    76620 73,76              1
GR    126946   1793   42790 33,71     712    447   41631   11965 28,74    29666 71,26              1
AG    349097   3608  138650 39,72    2211     76  136363   35424 25,98   100939 74,02              1
TG    140218   1508   56161 40,05     907    611   54643   13269 24,28    41374 75,72              1
TI    190882   4400   65912 34,53    1724     73   64115   12048 18,79    52067 81,21              1
VD    365199   6331  125938 34,48    2745    283  122910   20220 16,45   102690 83,55              1
VS    181697   1538   57133 31,44    1182    109   55842    9499 17,01    46343 82,99              1
NE    104805   2001   31773 30,32     494     27   31252    4667 14,93    26585 85,07              1
GE    207650   6812   85337 41,10    1642     86   83609   21049 25,18    62560 74,82              1
JU     47979   1003   19593 40,84     367     56   19170    3318 17,31    15852 82,69              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4638305  67594 1779697 38,37   30286   5890 1743521  453451 26,01  1290070 73,99       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung