Translate this page into English

Schweiz, 5. Juni 2016 : Asylgesetz (Beschleunigung des Verfahrens)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Asylgesetz (Beschleunigung des Verfahrens)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 5'313'442
┗━ Davon im Ausland 154'836
Stimmbeteiligung 2'486'032 46,79%
Stimmen ausser Betracht 65'349
┗━ Leere Stimmen 57'569
┗━ Ungültige Stimmen 7'780
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'420'683auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'616'597 66,78%
┗━ Nein-Stimmen 804'086 33,22%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Asylgesetzes (AsylG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Erwahrung: Bundesratsbeschluss vom

Anmerkung: Inkrafttreten: Es werden auf den 1. in Kraft gesetzt: a. Artikel 46 Absatz 3, 80, 80a, 82 Absatz 2bis und 89b des Asylgesetzes; b. Artikel 86 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (Anhang Ziff. 1); c. Artikel 93bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Anhang Ziff. 3). Die übrigen Bestimmungen werden zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt.
Verlauf:
: Parlamentarische Beratungen (AB 2001 S 273-275)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      12575        35     12540
BE       8574         9      8565
LU       3847         5      3842
UR        287         0       287
SZ       2910         7      2903
OW        536         3       533
NW        891         0       891
GL        403         0       403
ZG       1824         1      1823
FR       1515        12      1503
SO       1544        12      1532
BS        675         4       671
BL       2660        11      2649
SH       1110         4      1106
AR        703         0       703
AI        259         0       259
SG       5550        60      5490
GR       1674        40      1634
AG       7611        56      7555
TG       2678        17      2661
TI       3218        46      3172
VD       1938         7      1931
VS       1172         0      1172
NE        376         0       376
GE       1004         1      1003
JU        172         1       171
---------------------------------
CH      65706       331     65375

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    914320  24899  441884 48,33    7592     77  434215  304271 70,07   129944 29,93 
BE    731290  15643  331634 45,35    6306    661  324667  222595 68,56   102072 31,44 
LU    272852   4347  126644 46,41    1632    918  124094   83892 67,60    40202 32,40 
UR     26462    487    9747 36,83     174     53    9520    5837 61,31     3683 38,69 
SZ    102726   1567   48899 47,60     606      6   48287   28112 58,22    20175 41,78 
OW     26277    460   12871 48,98     215    165   12491    7137 57,14     5354 42,86 
NW     30919    468   15361 49,68     237    252   14872    9073 61,01     5799 38,99 
GL     26307    673    9703 36,88     138     31    9534    6047 63,43     3487 36,57 
ZG     75207   1525   38722 51,49     395     55   38272   24339 63,59    13933 36,41 
FR    197271   4819   85295 43,24    1933    422   82940   57268 69,05    25672 30,95 
SO    177994   2912   79666 44,76     968     36   78662   51336 65,26    27326 34,74 
BS    114236   7757   58717 51,40    1733     17   56967   42221 74,11    14746 25,89 
BL    188237   3519   84430 44,85    1390   1096   81944   56061 68,41    25883 31,59 
SH     51295   1287   33436 65,18    2486     30   30920   19649 63,55    11271 36,45 
AR     38651   1090   18711 48,41     186     24   18501   11901 64,33     6600 35,67 
AI     11683    341    4391 37,58      46     71    4274    2392 55,97     1882 44,03 
SG    318925   6794  140530 44,06    1797     13  138720   89504 64,52    49216 35,48 
GR    137587   3416   58470 42,50     877    492   57101   38042 66,62    19059 33,38 
AG    416963   8639  184833 44,33    2669     62  182102  117364 64,45    64738 35,55 
TG    168872   3142   72493 42,93    1212    967   70314   43828 62,33    26486 37,67 
TI    219306   8807  106461 48,54    3511    249  102701   57256 55,75    45445 44,25 
VD    431220  16687  208350 48,32    5504    304  202542  148897 73,51    53645 26,49 
VS    217557   5321  107884 49,59    2088   1607  104189   65235 62,61    38954 37,39 
NE    111678   5265   55894 50,05    1804     41   54049   39473 73,03    14576 26,97 
GE    253268  22855  130673 51,59   11501     50  119122   71313 59,87    47809 40,13 
JU     52339   2116   20333 38,85     569     81   19683   13554 68,86     6129 31,14 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   5313442 154836 2486032 46,79   57569   7780 2420683 1616597 66,78   804086 33,22 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung