Tradurre questa pagina in italiano

Schweiz, 23. September 1990 : Strassenverkehrsgesetz (Lastwagenbreite)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Strassenverkehrsgesetz (Lastwagenbreite)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'345'490
┗━ Davon im Ausland 13'807
Stimmbeteiligung 1'751'190 40,30%
Stimmen ausser Betracht 48'518
┗━ Leere Stimmen 45'610
┗━ Ungültige Stimmen 2'908
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'702'672auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 899'051 52,80%
┗━ Nein-Stimmen 803'621 47,20%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über den Strassenverkehr, Aenderung vom
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Inkrafttreten: siehe AS 1991 77.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1986 III 209)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1989 III 943)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1990 I 1118)
: Inkrafttreten (AS 1991 71)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      22833      1646     21187
BE      14625       123     14502
LU       2901        28      2873
UR        266         2       264
SZ        420         4       416
OW        144         4       140
NW        130         2       128
GL        602         6       596
ZG       1228         6      1222
FR       1111         6      1105
SO       2782        28      2754
BS      12323        33     12290
BL       7273       163      7110
SH        598         7       591
AR        368         5       363
AI         29         0        29
SG       3325        17      3308
GR       3032        50      2982
AG       4803       586      4217
TG       1382        49      1333
TI        844        22       822
VD        947        84       863
VS        291        65       226
NE        587         8       579
GE       1547        72      1475
JU         77         0        77
---------------------------------
CH      84468      3016     81452

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    746575   1823  333747 44,70    8973     41  324733  146514 45,12   178219 54,88 
BE    659587   1593  253942 38,50    5272    150  248520  127684 51,38   120836 48,62 
LU    212245    432   87199 41,08    2936     37   84226   42511 50,47    41715 49,53 
UR     23752     17    9256 38,97     187     18    9051    4148 45,83     4903 54,17 
SZ     72009     50   25626 35,59     642      9   24975   11192 44,81    13783 55,19 
OW     19264     26    7519 39,03     177     13    7329    3934 53,68     3395 46,32 
NW     23220     35   10340 44,53     191     44   10105    5394 53,38     4711 46,62 
GL     23810     74    9509 39,94     125      3    9381    4256 45,37     5125 54,63 
ZG     54589     84   27111 49,66     623     25   26463   13061 49,36    13402 50,64 
FR    137412    401   49862 36,29    1189     60   48613   31500 64,80    17113 35,20 
SO    154159    129   82474 53,50    1392    730   80352   40279 50,13    40073 49,87 
BS    130220    320   57578 44,22     896     17   56665   24334 42,94    32331 57,06 
BL    155470    248   74522 47,93    1110    221   73191   36253 49,53    36938 50,47 
SH     47119    166   32440 68,85    2360      7   30073   14797 49,20    15276 50,80 
AR     33429     91   15453 46,23     237      8   15208    8033 52,82     7175 47,18 
AI      9235     31    3609 39,08      42     12    3555    2023 56,91     1532 43,09 
SG    264537    576  106879 40,40    1366    387  105126   56018 53,29    49108 46,71 
GR    115228    265   42303 36,71     916     73   41314   20035 48,49    21279 51,51 
AG    319674    460  123389 38,60    2271    100  121018   66743 55,15    54275 44,85 
TG    126771    199   54973 43,36    1120     55   53798   29965 55,70    23833 44,30 
TI    174953   2405   67564 38,62    2888    325   64351   33179 51,56    31172 48,44 
VD    342326    986  103915 30,36    4072    330   99513   70270 70,61    29243 29,39 
VS    161914    312   47172 29,13    1095     86   45991   30262 65,80    15729 34,20 
NE     99387    454   41509 41,77    1262     30   40217   27493 68,36    12724 31,64 
GE    194128   2330   69252 35,67    3934     87   65231   40905 62,71    24326 37,29 
JU     44477    300   14047 31,58     334     40   13673    8268 60,47     5405 39,53 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4345490  13807 1751190 40,30   45610   2908 1702672  899051 52,80   803621 47,20 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung