Translate this page into English

Schweiz, 27. September 1992 : Bäuerliches Bodenrecht

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Bäuerliches Bodenrecht
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'533'617
┗━ Davon im Ausland 22'538
Stimmbeteiligung 2'069'711 45,65%
Stimmen ausser Betracht 94'303
┗━ Leere Stimmen 90'249
┗━ Ungültige Stimmen 4'054
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'975'408auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'058'317 53,57%
┗━ Nein-Stimmen 917'091 46,43%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1988 III 953)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 III 1530)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1992 III 772)
: Inkrafttreten (AS 1993 1410)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       9824      1039      8785
BE       6578       304      6274
LU       2078       299      1779
UR        151         3       148
SZ       1177       228       949
OW        537         6       531
NW        297         9       288
GL        269         9       260
ZG        871        25       846
FR       1973       199      1774
SO       1562        64      1498
BS       1595        46      1549
BL       1752       282      1470
SH        529        26       503
AR        536        11       525
AI        131         2       129
SG       3730       309      3421
GR        951        60       891
AG       3279       133      3146
TG       1219        84      1135
TI        378        17       361
VD      13301       327     12974
VS       5311       292      5019
NE       1581        29      1552
GE       4676       163      4513
JU        590        39       551
---------------------------------
CH      64876      4005     60871

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    766356   3435  389545 50,83   20055     43  369447  193330 52,33   176117 47,67 
BE    685327   2522  321142 46,86   11193    333  309616  191544 61,87   118072 38,13 
LU    223924    729  108071 48,26    3535     50  104486   60153 57,57    44333 42,43 
UR     25215     50   12989 51,51     400     40   12549    6875 54,79     5674 45,21 
SZ     77026    156   35764 46,43     992     23   34749   15246 43,87    19503 56,13 
OW     20615     64    8925 43,29     257     23    8645    3976 45,99     4669 54,01 
NW     24714     65   11570 46,82     336     51   11183    5954 53,24     5229 46,76 
GL     24730    113   10301 41,65     268      6   10027    5174 51,60     4853 48,40 
ZG     57846    177   32130 55,54    1314     65   30751   13740 44,68    17011 55,32 
FR    145855    536   53000 36,34    1958     94   50948   27864 54,69    23084 45,31 
SO    160981    379   85299 52,99    2498    948   81853   44666 54,57    37187 45,43 
BS    131757   1485   56800 43,11    2424     11   54365   36774 67,64    17591 32,36 
BL    160992    463   79944 49,66    3120    199   76625   45745 59,70    30880 40,30 
SH     48696    272   33255 68,29    3527      9   29719   18131 61,01    11588 38,99 
AR     35081    185   19418 55,35     345      5   19068   10444 54,77     8624 45,23 
AI      9753     58    4695 48,14      57     11    4627    1910 41,28     2717 58,72 
SG    277786   1188  137486 49,49    2804    388  134294   73007 54,36    61287 45,64 
GR    121676    431   48364 39,75    1386    119   46859   23247 49,61    23612 50,39 
AG    334741   1073  144662 43,22    4775    134  139753   67922 48,60    71831 51,40 
TG    133770    472   63744 47,65    2072     79   61593   34462 55,95    27131 44,05 
TI    185300   2163   84836 45,78    6759    154   77923   46747 59,99    31176 40,01 
VD    357850   1890  131967 36,88    7476    796  123695   51660 41,76    72035 58,24 
VS    172425    488   65167 37,79    2386    184   62597   16461 26,30    46136 73,70 
NE    103066    681   34363 33,34    1805     66   32492   17038 52,44    15454 47,56 
GE    201160   3052   80629 40,08    7916    103   72610   39360 54,21    33250 45,79 
JU     46975    411   15645 33,30     591    120   14934    6887 46,12     8047 53,88 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4533617  22538 2069711 45,65   90249   4054 1975408 1058317 53,57   917091 46,43 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung