Translate this page into English

Jersey (Kanalinseln), 24. April 2013 : Wahlsystem (zweite Zählung)

Gebiet Jersey (Kanalinseln)
┗━ Stellung abhängiges Gebiet mit voller Selbstverwaltung (Grossbritannien)
Datum
Vorlage Wahlsystem (zweite Zählung)
┗━ Fragemuster 2 Optionen als Alternativfrage, mit Stimmenübertragung, 2. Zählung
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Gesetz
Ergebnis Option B angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 63'945
Stimmbeteiligung 16'779 26,24%
Stimmen ausser Betracht 1'882
┗━ Leere Stimmen 1'727
┗━ Ungültige Stimmen 155
Gültige (= massgebende) Stimmen 14'897auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Option A 6'707 45,02%
┗━ Option B 8'190 54,92%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Siehe erste Zählung.

Da keine Option die absolute Mehrheit erhält, werden in der zweiten Zählung die zweiten Präferenzen der Option mit den wenigsten Stimmen (Option C) auf die beiden anderen Optionen verteilt. Die Option mit den meisten Stimmen setzt sich dann durch.

                                                       |     Option A          |     Option B
Gemeinde        St.ber   St.bet  ung.    leer   gültig |    1.      2.   Summe |    1.      2.   Summe
------------------------------------------------------------------------------------------------------
St Helier       18'768    3'174    30     258    2'886 | 1'760      40   1'800 |   932     154   1'086
Trinity          2'085      846     5     136      705 |   199       5     204 |   393     108     501
St Lawrence      3'803    1'101    12     134      955 |   396      12     408 |   434     113     547
St Ouen          3'095    1'069    12     144      913 |   280       7     287 |   505     121     626
St Brelade       7'686    2'321    31     203    2'087 |   956      22     978 |   957     152   1'109
St Peter         3'680    1'062    10     132      920 |   341       4     345 |   486      89     575
St Saviour       8'686    1'944    20     181    1'743 |   857      14     871 |   749     123     872
St Martin        2'788    1'084    11     123      950 |   286       6     292 |   551     107     658
St Mary          1'307      483     2     113      368 |   124       4     128 |   192      48     240
St Clement       6'411    1'685     9     112    1'564 |   728       0     728 |   695     141     836
St John          2'103      700     4      82      614 |   179       5     184 |   348      82     430
Gouville         3'538    1'310     9     109    1'192 |   475       7     482 |   562     148     710
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL           63'945   16'779   155   1'727   14'897 | 6'581     126   6'707 | 6'804   1'386   8'190
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung