Litauen, 20. Oktober 1996 : Parlamentswahlen am zweiten Aprilsonntag alle vier Jahre
| Gebiet | Litauen | |
| ┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
| Datum | ||
| Vorlage | Parlamentswahlen am zweiten Aprilsonntag alle vier Jahre | |
| ┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
| ┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |
| Ergebnis | verworfen | |
| ┗━ Mehrheiten | 50% + 1 der Stimmberechtigten | |
| Stimmberechtigte | 2'597'530 | |
| Stimmbeteiligung | 1'353'448 | 52,11% |
| Gültige (= massgebende) Stimmen | 2'597'530 | auf alle Stimmberechtigten bezogen |
| ┗━ Ja-Stimmen | 860'465 | 33,12% |
| ┗━ Nein-Stimmen | 252'916 | 9,73% |
| ┗━ Stimmen ausser Betracht | 224'691 | 8,65% |
| ┗━ Nicht teilgenommen | 1'244'082 | 47,89% |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Vorlage 1
Art. 57: Die nächsten Wahlen wären damit am fällig gewesen. | |
| Gleichzeitig mit | ||
| Quellen |
| |
| Vollständigkeit | Endergebnis | |
| Letzte Änderung | ||
