Translate this page into English

Malawi, 14. Juni 1993 : Parteiensystem

Gebiet Malawi
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Parteiensystem
┗━ Fragemuster 2 Optionen als Alternativfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Grundsatzentscheid Staats/Regierungsform → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis "Mehrparteiensystem" angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen
Stimmberechtigte 4'699'527
Stimmbeteiligung 3'153'448 67,10%
Stimmen ausser Betracht 70'979
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'082'469auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Einparteiensystem 1'088'473 35,31%
┗━ Mehrparteiensystem 1'993'996 64,69%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen 1992 gerät Präsident Banda unter Druck und lässt das Parlament am die Verfassung so ändern, dass der Präsident ein Plebiszit über jede wichtige Frage ansetzen und die Modalitäten festlegen kann. Am setzt Präsident Banda ein Referendum auf den über das Mehrparteiensystem an. Er plant verschiedene Urnen für die beiden Optionen, was die Opposition wegen des fehlenden Stimmgeheimnisses ablehnt. Auf Druck der UNO wird das Datum auf den verlegt und das Abstimmungsprozedere verändert, damit das Stimmgeheimnis gewahrt bleibt.

Die Stimmberechtigten erhalten einen Umschlag und zwei Stimmzettel. Auf dem ersten ist eine Sturmlampe für das Mehrparteiensystem, auf dem anderen ein schwarzer Hahn für das Einparteiensystem abgebildet. In der Wahlkabine stecken die Wahlberechtigten den gewünschten Zettel in den Umschlag, den anderen verwerfen sie der Wahlkabine. Den verschlossenen Umschlag werfen sie die Urne. Nach der Stimmabgabe erhalten sie eine Markierung mit Tinte auf einen Finger.

Das Parlament führt am das Mehrparteiensystem definitiv ein. Details siehe Tabelle.


Details
Stimmberechtigte Stimmbeteiligung in % Ausser Betracht Gültige Stimmen Einparteiensystem in % Mehrparteiensystem in %
Norden
Chitipa 58404 41073 70.33 305 40768 3603 8.84 37165 91.16
Karonga 110603 65376 59.11 539 64837 3799 5.86 61038 94.14
Nkhata Bay 129514 60211 46.49 822 59389 4399 7.41 54990 92.59
Rumphi 59300 51342 86.58 712 50630 6687 13.21 43943 86.79
Mzuzu 110980 91832 82.75 1031 90801 17520 19.29 73281 80.71
Mzimba 160538 134362 83.69 1117 133245 11093 8.33 122152 91.67
Mitte
Dedza 184589 139440 75.54 3972 135468 100840 74.44 34628 25.56
Dowa 194010 139732 72.02 3429 136303 115958 85.07 20345 14.93
Kasungu 232276 179542 77.30 4982 174560 125600 71.95 48960 28.05
Lilongwe 591460 384790 65.06 12512 372278 267168 71.77 105110 28.23
Mchinji 196393 116425 59.28 6854 109571 75012 68.46 34559 31.54
Nkhota Kota 133866 79336 59.27 2856 76480 40515 52.97 35965 47.03
Ntcheu 142550 100971 70.83 1089 99882 25227 25.26 74655 74.74
Ntchisi 64204 52053 81.07 883 51170 39946 78.07 11224 21.93
Salima 94472 78592 83.19 1859 76733 42147 54.93 34586 45.07
Süden
Blantyre 271152 230408 84.97 2107 228301 30363 13.30 197938 86.70
Chikwawa 194987 106873 54.81 1878 104995 24631 23.46 80364 76.54
Chiradzulu 98605 82572 83.74 3455 79117 8539 10.79 70578 89.21
Machinga 344753 201239 58.37 2813 198426 17240 8.69 181186 91.31
Mangochi 352263 201319 57.15 3711 197608 17911 9.06 179697 90.94
Mulanje 347006 191366 55.15 8480 182886 37775 20.65 145111 79.35
Mwanza 74890 41525 55.45 749 40776 11639 28.54 29137 71.46
Nsanje 106287 58853 55.37 818 58035 10106 17.41 47929 82.59
Thyolo 186262 153485 82.40 2403 151082 28259 18.70 122823 81.30
Zomba 260163 170731 65.62 1603 169128 22496 13.30 146632 86.70

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung