Venezuela, 3. Dezember 2023 : Gegen Nutzung der Küstengewässer durch Guyana
Gebiet | Venezuela | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Gegen Nutzung der Küstengewässer durch Guyana | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Gesetz | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 20'694'124 | |
Stimmbeteiligung | 10'555'092 | 51,01% |
Stimmen ausser Betracht | 39'133 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 10'515'959 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 10'134'189 | 96,37% |
┗━ Nein-Stimmen | 381'770 | 3,63% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Venezuela protestiert damit gegen Guyanas einseitige Nutzung der Küstengewässer vor dem umstrittenen Gebiet. Die Frage zielt auf die Ölförderung durch Exxon. Der CNE veröffentlicht kein Endergebnis. Die Zahlen beziehen sich auf 99,89% der Wahlakten vom , 19.01 Lokalzeit.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | vorläufiges Endergebnis | |
Letzte Änderung |