Österreich, 10. April 1938 : Anschluss an das Deutsche Reich, Reichstagsliste
Gebiet | Österreich | |||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat wird Staatsteil (Deutsches Reich) | |||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||
Vorlage | Anschluss an das Deutsche Reich, Reichstagsliste | |||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Regierung → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 4'484'617 | |||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 4'471'618 | 99,71% | ||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 5'777 | |||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 4'465'841 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 4'453'912 | 99,73% | ||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 11'929 | 0,27% | ||||||||||||||||||||
Medien | Stimmzettel | |||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Am fordert Hitler ultimativ den Anschluss Österreichs an das Deutsche
Reich. Am kündigt Bundeskanzler Schuschnigg auf den eine
Volksabstimmung über ein "freies und deutsches, unabhängiges und soziales, ein
christliches und einiges Österreich" an. Auf Hitlers Druck zieht Schuschnigg
am diese Ankündigung zurück, am folgenden Tag besetzen deutsche Truppen
das Land. Die österreichische Regierung erlässt am ein Verfassungsgesetz
über den Anschluss Österreichs, den eine Volksabstimmung am nachträglich
billigen soll. Am selben Tag findet im
Deutschen Reich eine Abstimmung mit derselben Frage statt.
Seit der "Selbstausschaltung des Parlaments" kann die österreichische Regierung mit der Maiverfassung von 1934 selbständig Gesetze erlassen.
"Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich
Abstimmungsfrage:
Für die Soldaten des bisherigen österreichischen Bundesheeres
gilt eine besondere Bestimmung. Ihnen wird nur die Anschlussfrage
vorgelegt: Die Ergebnisse werden getrennt ausgezählt und sind in den obigen Zahlen nicht inbegriffen; siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |