Brasilien, 7. September 2000 : Beibehaltung des Vertrags mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF)
Gebiet | Brasilien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Beibehaltung des Vertrags mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: gemischt | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | --- | |
Stimmbeteiligung | 6'030'329 | 5,70% |
Stimmen ausser Betracht | 103'025 | |
┗━ Leere Stimmen | 76'574 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 26'451 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 5'927'304 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 280'442 | 4,73% |
┗━ Nein-Stimmen | 5'646'862 | 95,27% |
Bemerkungen |
Ein Komitee aus entwicklungspolitischen Gruppen (Coordenação
do Plebiscito Nacional da Dívida Externa) und die brasilianische
Bischofskonferenz halten vom 2. bis eine inoffizielle Volksbefragung
ab, die für das Jahr 2000 eine Entschuldung Brasiliens anstreben.
Erdergebnis vom . Die Stimmbeteiligung bezieht sich auf die letzten Wahlen von 1998. Brasilien hat zur Zeit etwa 95 Mio. Stimmberechtigte. Abstimmungsfragen (alle drei auf einem einzigen Zettel):
| |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |