Schweiz, 20. Mai 1900 : Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 745'228
Stimmbeteiligung 497'350 66,74%
Stimmen ausser Betracht 7'401
┗━ Leere Stimmen 5'636
┗━ Ungültige Stimmen 1'765
Gültige (= massgebende) Stimmen 489'949auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 148'035 30,21%
┗━ Nein-Stimmen 341'914 69,79%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz betreffend die Kranken- und Unfallversicherung mit Einschluss der Militärversicherung
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Zustandekommen: inklusive Uebersicht der Kantonsresultate.
Verlauf:
: Beschluss des Parlaments (BBl 1899 IV 853)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1900 III 293)

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 744'066 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 497'427, jene der gültigen Stimmen auf 480'136, diejenige der Ja-Stimmen auf 148'022 und jene der Nein-Stimmen auf 342'114; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16794        29     16765
BE      17751         6     17745
LU       6611       199      6412
UR        324         1       323
SZ       3704        76      3628
OW        280         0       280
NW        351         5       346
GL       1629        12      1617
ZG       1368         0      1368
FR       5154         8      5146
SO       1817         4      1813
BS        801         0       801
BL        551         0       551
SH       2818        44      2774
AR       1822         0      1822
AI        217         0       217
SG       6873         0      6873
GR       3703         4      3699
AG       6228        20      6208
TG       2799         7      2792
TI       2753         0      2753
VD      16814         4     16810
VS       6443        25      6418
NE       7084         2      7082
GE       3312        94      3218
---------------------------------
CH     118001       540    117461

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH     97595      0   78916 80,86    2454     42   76420   27302 35,73    49118 64,27 
BE    127222      0   80594 63,35       0    581   80013   21869 27,33    58144 72,67 
LU     36016      0   22433 62,29       0    212   22221    7784 35,03    14437 64,97 
UR      4825      0    3438 71,25       0     65    3373    1373 40,71     2000 59,29 
SZ     13401      0    8223 61,36       4     57    8162    1664 20,39     6498 79,61 
OW      3955      0    2194 55,47       6      7    2181     725 33,24     1456 66,76 
NW      3090      0    1789 57,90       9      1    1779     880 49,47      899 50,53 
GL      8287      0    6090 73,49       0     72    6018    3236 53,77     2782 46,23 
ZG      6325      0    4019 63,54       0     59    3960     860 21,72     3100 78,28 
FR     30386      0   19328 63,61     126     19   19183    4072 21,23    15111 78,77 
SO     23263      0   15231 65,47     152    223   14856    4642 31,25    10214 68,75 
BS     17775      0   10402 58,52       9     20   10373    4237 40,85     6136 59,15 
BL     13912      0    8136 58,48      84      5    8047    2350 29,20     5697 70,80 
SH      8524      0    7206 84,54       0    103    7103    1840 25,90     5263 74,10 
AR     12694      0   10273 80,93     155     15   10103    2198 21,76     7905 78,24 
AI      2981      0    2576 86,41      23      0    2553     408 15,98     2145 84,02 
SG     54723      0   44613 81,53    1367      0   43246   19863 45,93    23383 54,07 
GR     23656      0   16888 71,39     190     19   16679    6553 39,29    10126 60,71 
AG     45154      0   39342 87,13     577     37   38728   12611 32,56    26117 67,44 
TG     25616      0   19142 74,73     150     38   18954    5794 30,57    13160 69,43 
TI     38429      0   11850 30,84     153     68   11629    4863 41,82     6766 58,18 
VD     66009      0   37064 56,15      48     32   36984    4748 12,84    32236 87,16 
VS     28727      0   15922 55,43      50     35   15837    1527  9,64    14310 90,36 
NE     28827      0   17853 61,93      31     26   17796    1753  9,85    16043 90,15 
GE     23836      0   13828 58,01      48     29   13751    4883 35,51     8868 64,49 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH    745228      0  497350 66,74    5636   1765  489949  148035 30,21   341914 69,79 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung