Schweiz, 10. Februar 1946 : Volksbegehren Gütertransportordnung (Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Volksbegehren Gütertransportordnung (Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'347'483
Stimmbeteiligung 878'675 65,21%
Stimmen ausser Betracht 17'174
┗━ Leere Stimmen 14'857
┗━ Ungültige Stimmen 2'317
Gültige (= massgebende) Stimmen 861'501auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 289'935 33,65%
┗━ Nein-Stimmen 571'566 66,35%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 1
┗━ Verwerfende Stände 18 6/2 (= 21,0)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über das Volksbegehren betreffend eine Gütertransportordnung (Gegenentwurf)
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 384760
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 23ter BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Rückzug der Initiative zugunsten des Gegenentwurfs. Dieser wurde verworfen.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1938 I 793)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1941 I 1120)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1943 22)
: Zurückgezogen, direkter Gegenentwurf (BBl 1945 II 397)
: Abstimmung über Gegenentwurf (BBl 1946 I 721)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      71010      1455     69555
BE      84675      1942     82733
LU      21197       247     20950
UR       2782        44      2738
SZ       5188        12      5176
OW        501         0       501
NW        699         0       699
GL       5959        24      5935
ZG       4204         7      4197
FR      10951       263     10688
SO      19635        94     19541
BS       4378      1689      2689
BL       7945         9      7936
SH       7049         5      7044
AR       2479         1      2478
AI        759         0       759
SG      29040        18     29022
GR      11971        23     11948
AG      36950       639     36311
TG      16617        11     16606
TI      11819        27     11792
VD      17060       275     16785
VS       7222       174      7048
NE      10459        24     10435
GE       1272        78      1194
---------------------------------
CH     391821      7061    384760

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    224295      0  167038 74,47    3908    116  163014   68052 41,75    94962 58,25              1
BE    238982      0  122498 51,26     739    246  121513   41794 34,39    79719 65,61              1
LU     64105      0   38902 60,68     195     40   38667   10949 28,32    27718 71,68              1
UR      8145      0    5582 68,53     138      0    5444    1914 35,16     3530 64,84              1
SZ     20053      0   11598 57,84      26     16   11556    2445 21,16     9111 78,84              1
OW      6181      0    4104 66,40      13      3    4088     566 13,85     3522 86,15            1/2
NW      5467      0    3690 67,50      18      3    3669     839 22,87     2830 77,13            1/2
GL     10888      0    7340 67,41      80      8    7252    2785 38,40     4467 61,60              1
ZG     11269      0    6652 59,03      21     28    6603    1760 26,65     4843 73,35              1
FR     46577      0   31499 67,63     168     47   31284    6446 20,60    24838 79,40              1
SO     49630      0   31260 62,99     277    284   30699   10538 34,33    20161 65,67              1
BS     55187      0   37106 67,24     611     12   36483   17375 47,62    19108 52,38            1/2
BL     30102      0   17654 58,65     142     18   17494    6009 34,35    11485 65,65            1/2
SH     16981      0   14868 87,56     889     12   13967    5859 41,95     8108 58,05              1
AR     14081      0   10358 73,56     218    333    9807    2504 25,53     7303 74,47            1/2
AI      3481      0    2263 65,01      47     18    2198     567 25,80     1631 74,20            1/2
SG     81618      0   61896 75,84    1180    483   60233   20085 33,35    40148 66,65              1
GR     37330      0   21801 58,40     894     66   20841   10971 52,64     9870 47,36       1       
AG     83786      0   71434 85,26    2543     94   68797   23415 34,03    45382 65,97              1
TG     42603      0   33016 77,50     946     82   31988    9763 30,52    22225 69,48              1
TI     46086      0   22177 48,12     173     70   21934   10656 48,58    11278 51,42              1
VD    111279      0   87397 78,54    1322    202   85873   19497 22,70    66376 77,30              1
VS     45584      0   23569 51,70      97     53   23419    5716 24,41    17703 75,59              1
NE     39388      0   19919 50,57      45     17   19857    4369 22,00    15488 78,00              1
GE     54385      0   25054 46,07     167     66   24821    5061 20,39    19760 79,61              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1347483      0  878675 65,21   14857   2317  861501  289935 33,65   571566 66,35       1 18 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung