Schweiz, 1. April 1962 : Verbot der Atomwaffen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Verbot der Atomwaffen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'510'038
Stimmbeteiligung 839'590 55,60%
Stimmen ausser Betracht 15'557
┗━ Leere Stimmen 14'003
┗━ Ungültige Stimmen 1'554
Gültige (= massgebende) Stimmen 824'033auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 286'895 34,82%
┗━ Nein-Stimmen 537'138 65,18%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 4
┗━ Verwerfende Stände 15 6/2 (= 18,0)
Bemerkungen Titel: Volksbegehren für ein Verbot von Atomwaffen
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 72795
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 20bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde Mitte lanciert, der Beginn der Unterschriftensammlung lässt sich nicht mehr feststellen.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1959 I 1403)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1961 II 202)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1961 II 1351)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16748         1     16747
BE      11294         0     11294
LU       1448         0      1448
UR          0         0         0
SZ         73         0        73
OW          0         0         0
NW         24         0        24
GL         36         0        36
ZG          0         0         0
FR        173         0       173
SO        794         0       794
BS       7439         3      7436
BL       1189         0      1189
SH        890         0       890
AR         80         0        80
AI         23         0        23
SG       1287         0      1287
GR        309         0       309
AG        880         0       880
TG        218         0       218
TI        306         0       306
VD      10638         4     10634
VS       1745         4      1741
NE       9773         0      9773
GE       7440         0      7440
---------------------------------
CH      72807        12     72795

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    266357      0  188209 70,66    3528     82  184599   59328 32,14   125271 67,86              1
BE    257560      0  121476 47,16     964    185  120327   45484 37,80    74843 62,20              1
LU     70716      0   35238 49,83     166     29   35043    5681 16,21    29362 83,79              1
UR      8728      0    5518 63,22     193     30    5295     768 14,50     4527 85,50              1
SZ     21652      0   12233 56,50      77      2   12154    2437 20,05     9717 79,95              1
OW      6351      0    3139 49,43       5      7    3127     193  6,17     2934 93,83            1/2
NW      5987      0    3555 59,38      58      3    3494     481 13,77     3013 86,23            1/2
GL     10636      0    6548 61,56      65      8    6475    1033 15,95     5442 84,05              1
ZG     13683      0    5987 43,76      28     16    5943    1159 19,50     4784 80,50              1
FR     46304      0   25124 54,26     251     34   24839    7607 30,63    17232 69,37              1
SO     55385      0   29791 53,79     464    465   28862    6825 23,65    22037 76,35              1
BS     67772      0   26260 38,75      84      8   26168   12293 46,98    13875 53,02            1/2
BL     41423      0   19790 47,78     179      7   19604    7413 37,81    12191 62,19            1/2
SH     17949      0   14625 81,48     752      5   13868    4004 28,87     9864 71,13              1
AR     13413      0    9154 68,25     271     27    8856    2009 22,69     6847 77,31            1/2
AI      3698      0    1777 48,05       8      4    1765     136  7,71     1629 92,29            1/2
SG     90100      0   55957 62,11    1301    307   54349   13873 25,53    40476 74,47              1
GR     38247      0   25641 67,04     601     39   25001    5205 20,82    19796 79,18              1
AG     96726      0   76934 79,54    3072     77   73785   21274 28,83    52511 71,17              1
TG     43265      0   33763 78,04     874     29   32860    8458 25,74    24402 74,26              1
TI     51810      0   18932 36,54     215     53   18664    9855 52,80     8809 47,20       1       
VD    120869      0   50828 42,05     204     45   50579   32210 63,68    18369 36,32       1       
VS     50354      0   19739 39,20      66     49   19624    7306 37,23    12318 62,77              1
NE     41622      0   23193 55,72      89     32   23072   16323 70,75     6749 29,25       1       
GE     69431      0   26179 37,71     488     11   25680   15540 60,51    10140 39,49       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1510038      0  839590 55,60   14003   1554  824033  286895 34,82   537138 65,18       4 15 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung