Schweiz, 5. März 1972 : Förderung des Wohnungsbaues (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Förderung des Wohnungsbaues (mit Gegenentwurf)
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mehrfaches Ja nicht möglich
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Ergebnis "Initiative" verworfen, "Gegenentwurf" angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'600'759
Stimmbeteiligung 1'285'893 35,71%
Stimmen ausser Betracht 41'401
┗━ Leere Stimmen 26'974
┗━ Ungültige Stimmen 14'427
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'244'492auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ja-Stimmen 360'262 28,95%
Nein-Stimmen 835'315 67,12%
Ohne Antwort 48'915 3,93%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 727'629 58,47%
Nein-Stimmen 432'872 34,78%
Ohne Antwort 83'991 6,75%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 18 6/2 (= 21,0)
┗━ Verwerfende Stände 1
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom betreffend die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34sexies über den Wohnungsbau und betreffend das Volksbegehren zur Bildung eines Wohnbaufonds (Denner-Initiative)
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 59003
Geänderte Artikel (Initiative): Aufnahme eines Art. 34sexies BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Aufhebung von Abs. 3 des Art. 34quinquies BV und Aufnahme eines Art. 34sexies BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde Ende lanciert, der Beginn der Unterschriftensammlung kann nicht genauer datiert werden. Volksabstimmung: Der Gegenentwurf der Bundesversammlung wurde angenommen, siehe AS 1972, 1481.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1971 I 320)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1971 I 1720)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1971 II 1976)

Ja Stimmen = 360'292. Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 48'915, Gegenvorschlag: 83'991 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH          0         0     27538
BE          0         0      8879
LU          0         0      3036
UR          0         0        67
SZ          0         0       300
OW          0         0        62
NW          0         0        93
GL          0         0        65
ZG          0         0       528
FR          0         0       267
SO          0         0      1932
BS          0         0      3432
BL          0         0      1326
SH          0         0       696
AR          0         0       237
AI          0         0        27
SG          0         0      3940
GR          0         0       655
AG          0         0      2814
TG          0         0      1190
TI          0         0       113
VD          0         0      1266
VS          0         0       105
NE          0         0       177
GE          0         0       258
---------------------------------
CH      59019        16     59003

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                              | Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne             Volk                         Stände   |  ohne             Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    646745      0  298613 46,17    6945   2266  289402| 10467  3,62    98090 33,89   180845 62,49              1| 19919  6,88   164427 56,82   105056 36,30       1       
BE    601619      0  176369 29,32    1225   1690  173454|  6300  3,63    57728 33,28   109426 63,09              1| 11753  6,78    92198 53,15    69503 40,07       1       
LU    165901      0   53663 32,35     352   1455   51856|   880  1,70    16491 31,80    34485 66,50              1|  2236  4,31    27783 53,58    21837 42,11       1       
UR     19753      0    9129 46,22     380    127    8622|   501  5,81     2935 34,04     5186 60,15              1|   981 11,38     4325 50,16     3316 38,46       1       
SZ     51311      0   18372 35,81     215    478   17679|   564  3,19     5123 28,98    11992 67,83              1|  1394  7,89     8651 48,93     7634 43,18              1
OW     14448      0    4356 30,15      64     89    4203|   142  3,38      980 23,32     3081 73,30            1/2|   279  6,64     2398 57,05     1526 36,31     1/2       
NW     14818      0    7408 49,99     146     41    7221|   173  2,40     2003 27,74     5045 69,87            1/2|   329  4,56     4286 59,35     2606 36,09     1/2       
GL     21932      0    8021 36,57      68    226    7727|   148  1,92     2012 26,04     5567 72,05              1|   328  4,24     4696 60,77     2703 34,98       1       
ZG     37407      0   18370 49,11     289    126   17955|   609  3,39     5758 32,07    11588 64,54              1|  1148  6,39    10261 57,15     6546 36,46       1       
FR    104940      0   30838 29,39     537    618   29683|  2082  7,01     6002 20,22    21599 72,77              1|  2043  6,88    19125 64,43     8515 28,69       1       
SO    128346      0   42155 32,84    1162    556   40437|  1071  2,65    14715 36,39    24651 60,96              1|  2862  7,08    20312 50,23    17263 42,69       1       
BS    149996      0   64245 42,83    2149   1432   60664|  3649  6,02    20678 34,09    36337 59,90            1/2|  6971 11,49    34725 57,24    18968 31,27     1/2       
BL    115966      0   44897 38,72     620    248   44029|  1767  4,01    15069 34,23    27193 61,76            1/2|  3733  8,48    22946 52,12    17350 39,41     1/2       
SH     41097      0   29139 70,90    1823    195   27121|  1544  5,69     7570 27,91    18007 66,40              1|  3070 11,32    15666 57,76     8385 30,92       1       
AR     28811      0   12589 43,70     378     66   12145|   763  6,28     2773 22,83     8609 70,89            1/2|   769  6,33     7147 58,85     4229 34,82     1/2       
AI      7590      0    2948 38,84      38      5    2905|    58  2,00      352 12,12     2495 85,89            1/2|    94  3,24     2044 70,36      767 26,40     1/2       
SG    212460      0   93636 44,07    1953    940   90743|  3989  4,40    24032 26,48    62722 69,12              1|  6158  6,79    51870 57,16    32715 36,05       1       
GR     89906      0   33496 37,26    1130    429   31937|  2976  9,32     9212 28,84    19749 61,84              1|  3701 11,59    18016 56,41    10220 32,00       1       
AG    234712      0   93742 39,94    3577    675   89490|  4329  4,84    27776 31,04    57385 64,12              1|  7483  8,36    46781 52,28    35226 39,36       1       
TG     97409      0   49854 51,18    1591    249   48014|  1516  3,16     9286 19,34    37212 77,50              1|  3085  6,43    28636 59,64    16293 33,93       1       
TI    134522      0   33833 25,15     402    249   33182|  1315  3,96     6185 18,64    25682 77,40              1|  1198  3,61    23334 70,32     8650 26,07       1       
VD    289919      0   70691 24,38    1129   1044   68518|  1752  2,56    12139 17,72    54627 79,73              1|  2083  3,04    50682 73,97    15753 22,99       1       
VS    121199      0   22766 18,78     183    558   22025|   286  1,30     3721 16,89    18018 81,81              1|   781  3,55    15780 71,65     5464 24,81       1       
NE     96086      0   24583 25,58     353    443   23787|   590  2,48     4102 17,24    19095 80,27              1|   796  3,35    16934 71,19     6057 25,46       1       
GE    173866      0   42180 24,26     265    222   41693|  1414  3,39     5560 13,34    34719 83,27              1|   797  1,91    34606 83,00     6290 15,09       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3600759      0 1285893 35,71   26974  14427 1244492| 48915  3,93   360262 28,95   835315 67,12       0 19 6/2| 83991  6,75   727629 58,47   432872 34,78  18 6/2      1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Ja-Stimmen = 360292.
Stimmen ohne Antwort = 83991

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung