Schweiz, 5. April 1987 : Asylgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Asylgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'223'673
┗━ Davon im Ausland 10'879
Stimmbeteiligung 1'790'092 42,38%
Stimmen ausser Betracht 37'680
┗━ Leere Stimmen 35'021
┗━ Ungültige Stimmen 2'659
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'752'412auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'180'082 67,34%
┗━ Nein-Stimmen 572'330 32,66%
Bemerkungen Titel: Asylgesetz, Aenderung vom
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1986 I 1)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1986 II 663)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1986 III 746)
: Inkrafttreten (AS 1987 1674)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      15360       334     15026
BE      10439        63     10376
LU       1475         7      1468
UR         82         2        80
SZ        202        17       185
OW        211         1       210
NW         83         0        83
GL        105         1       104
ZG        403         3       400
FR        605         2       603
SO       2025        46      1979
BS       6757        58      6699
BL       3581        57      3524
SH       1195        11      1184
AR        692         9       683
AI         44         2        42
SG       4136        43      4093
GR        732         6       726
AG       2581        52      2529
TG       1086        19      1067
TI       1584        93      1491
VD       3125        29      3096
VS        262         5       257
NE       1352         2      1350
GE       3781       103      3678
JU        432         4       428
---------------------------------
CH      62330       969     61361

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    737840   1549  356260 48,28    6649     35  349576  232442 66,49   117134 33,51 
BE    644046   1281  249451 38,73    3875    127  245449  167968 68,43    77481 31,57 
LU    203684    339   93133 45,72    1680     36   91417   58299 63,77    33118 36,23 
UR     23240     13   10636 45,77     311     30   10295    6641 64,51     3654 35,49 
SZ     67798     53   25019 36,90     329      2   24688   15737 63,74     8951 36,26 
OW     18286     18    6297 34,44     103     17    6177    3848 62,30     2329 37,70 
NW     21952     19    9711 44,24     189     18    9504    6777 71,31     2727 28,69 
GL     23467     60    8101 34,52     100      7    7994    5754 71,98     2240 28,02 
ZG     52075     80   24339 46,74     378      9   23952   16501 68,89     7451 31,11 
FR    129846    321   45277 34,87     583     73   44621   29952 67,13    14669 32,87 
SO    148824    112   72587 48,77     904   1056   70627   49272 69,76    21355 30,24 
BS    135138    249   61113 45,22     785      4   60324   39348 65,23    20976 34,77 
BL    150531    180   65926 43,80     769    134   65023   44800 68,90    20223 31,10 
SH     46164    153   32393 70,17    2385     14   29994   18887 62,97    11107 37,03 
AR     32369     74   13503 41,72     185     19   13299    9548 71,79     3751 28,21 
AI      8946     21    3348 37,42      44      8    3296    2325 70,54      971 29,46 
SG    255641    443   93238 36,47     972    197   92069   65087 70,69    26982 29,31 
GR    112073    227   38470 34,33     865     45   37560   24998 66,55    12562 33,45 
AG    303531    335  118048 38,89    1662     53  116333   85175 73,22    31158 26,78 
TG    119257    172   54273 45,51    1358     38   52877   38434 72,69    14443 27,31 
TI    167663   1688  115176 68,69    6379    306  108491   74111 68,31    34380 31,69 
VD    331497    825  109658 33,08    1514    150  107994   70777 65,54    37217 34,46 
VS    154202    292   47130 30,56     875     72   46183   31203 67,56    14980 32,44 
NE     98972    429   36750 37,13     586     20   36144   21918 60,64    14226 39,36 
GE    193138   1713   82215 42,57    1242    163   80810   49957 61,82    30853 38,18 
JU     43493    233   18040 41,48     299     26   17715   10323 58,27     7392 41,73 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4223673  10879 1790092 42,38   35021   2659 1752412 1180082 67,34   572330 32,66 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung