Schweiz, 4. März 2001 : Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union (Ja zu Europa)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union (Ja zu Europa)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'688'585
┗━ Davon im Ausland 72'754
Stimmbeteiligung 2'616'119 55,80%
Stimmen ausser Betracht 36'353
┗━ Leere Stimmen 24'106
┗━ Ungültige Stimmen 12'247
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'579'766auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 597'217 23,15%
┗━ Nein-Stimmen 1'982'549 76,85%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 20 6/2 (= 23,0)
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zu Europa'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 106442
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1995 I 820)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1997 I 1138)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1999 3830)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2000 3540)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16790       430     16360
BE      21000       265     20735
LU       3695        32      3663
UR         87         9        78
SZ        341         3       338
OW        207         2       205
NW        293         7       286
GL        125         5       120
ZG        778         8       770
FR       4836        82      4754
SO       1833        24      1809
BS       2602         7      2595
BL       2182        39      2143
SH        895         3       892
AR        452        10       442
AI         39         2        37
SG       2975        75      2900
GR        707        13       694
AG       2918        19      2899
TG       1548       194      1354
TI       1171        38      1133
VD      17941       289     17652
VS       2300        72      2228
NE       7151        78      7073
GE      13406       293     13113
JU       2221        52      2169
---------------------------------
CH     108493      2051    106442

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    791643  11894  441236 55,74    3369   4875  432992  102366 23,64   330626 76,36              1
BE    676760   8666  366212 54,11    3219    130  362863   85036 23,43   277827 76,57              1
LU    232622   2371  137078 58,93     766   1048  135264   21169 15,65   114095 84,35              1
UR     25429    204   13318 52,37      61    244   13013    1220  9,38    11793 90,62              1
SZ     86485    802   53541 61,91     179   1700   51662    5509 10,66    46153 89,34              1
OW     22352    226   13178 58,96      70    175   12933    1448 11,20    11485 88,80            1/2
NW     27267    233   16553 60,71      74    205   16274    1759 10,81    14515 89,19            1/2
GL     24566    415   13034 53,06      63      6   12965    1722 13,28    11243 86,72              1
ZG     65236    757   41168 63,11     239     25   40904    7003 17,12    33901 82,88              1
FR    159289   2133   98040 61,55    1157    224   96659   26359 27,27    70300 72,73              1
SO    164135   1431   95593 58,24     854    135   94604   18715 19,78    75889 80,22              1
BS    118787   3724   70654 59,48     838     30   69786   20336 29,14    49450 70,86            1/2
BL    176391   1938  100948 57,23     866    393   99689   22572 22,64    77117 77,36            1/2
SH     47977    835   33266 69,34     835     16   32415    5673 17,50    26742 82,50              1
AR     35600    595   21668 60,87      89     61   21518    2898 13,47    18620 86,53            1/2
AI     10018    128    5920 59,09      13     12    5895     400  6,79     5495 93,21            1/2
SG    285631   3905  159424 55,81     511     38  158875   22522 14,18   136353 85,82              1
GR    128454   1734   62830 48,91     312    689   61829    8890 14,38    52939 85,62              1
AG    354643   3798  184110 51,91     913     75  183122   31119 16,99   152003 83,01              1
TG    142678   1637   76146 53,37     420   1235   74491   10192 13,68    64299 86,32              1
TI    195127   5165   95916 49,16     992     58   94866   14999 15,81    79867 84,19              1
VD    367725   7093  169305 46,04    2218    324  166763   65595 39,33   101168 60,67              1
VS    184643   1826  116288 62,98    1767    373  114148   23789 20,84    90359 79,16              1
NE    104410   2183   72188 69,14    1069     72   71047   31412 44,21    39635 55,79              1
GE    212795   8024  132313 62,18    2798     57  129458   53152 41,06    76306 58,94              1
JU     47922   1037   26192 54,66     414     47   25731   11362 44,16    14369 55,84              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4688585  72754 2616119 55,80   24106  12247 2579766  597217 23,15  1982549 76,85       0 20 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung