Schweiz, 10. März 1985 : Aufhebung der Beitragspflicht des Bundes in der Ausbildung

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Beitragspflicht des Bundes in der Ausbildung
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'134'052
┗━ Davon im Ausland 9'467
Stimmbeteiligung 1'422'205 34,40%
Stimmen ausser Betracht 53'634
┗━ Leere Stimmen 51'614
┗━ Ungültige Stimmen 2'020
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'368'571auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 651'854 47,63%
┗━ Nein-Stimmen 716'717 52,37%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 7 3/2 (= 8,5)
┗━ Verwerfende Stände 13 3/2 (= 14,5)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom über die Ausbildungsbeiträge
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 27quater BV und von Art. 19 ÜBest. BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1981 III 737)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1984 III 12)

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    726118   1294  294257 40,52   12737     38  281482  146005 51,87   135477 48,13       1       
BE    634409   1188  186332 29,37    4878     94  181360   89506 49,35    91854 50,65              1
LU    197945    290   66754 33,72    1874     25   64855   32869 50,68    31986 49,32       1       
UR     22843      6    7963 34,86     223     17    7723    2988 38,69     4735 61,31              1
SZ     64867     42   19991 30,82     357      1   19633    8364 42,60    11269 57,40              1
OW     17821     15    5862 32,89     146     13    5703    2490 43,66     3213 56,34            1/2
NW     21035     21    6843 32,53     131     10    6702    3499 52,21     3203 47,79     1/2       
GL     23145     55    7380 31,89     127      5    7248    4104 56,62     3144 43,38       1       
ZG     49426     71   20319 41,11     571     10   19738   10936 55,41     8802 44,59       1       
FR    125209    283   35418 28,29     598     33   34787   11770 33,83    23017 66,17              1
SO    146069     77   55597 38,06     945    682   53970   23529 43,60    30441 56,40              1
BS    136703    188   48046 35,15    1275      2   46769   22301 47,68    24468 52,32            1/2
BL    146668    186   47339 32,28     904    109   46326   22587 48,76    23739 51,24            1/2
SH     45236    124   29897 66,09    3536     10   26351   13836 52,51    12515 47,49       1       
AR     31901     64   12501 39,19     235     15   12251    7136 58,25     5115 41,75     1/2       
AI      8798     19    3000 34,10      61      4    2935    1492 50,83     1443 49,17     1/2       
SG    249229    426   73470 29,48    1110    135   72225   41278 57,15    30947 42,85       1       
GR    109367    191   31650 28,94     879     43   30728   14039 45,69    16689 54,31              1
AG    293956    294  114244 38,86    4559     34  109651   54542 49,74    55109 50,26              1
TG    115808    161   42840 36,99    2009     30   40801   21787 53,40    19014 46,60       1       
TI    161655   1494   52579 32,53    1952     67   50560   17416 34,45    33144 65,55              1
VD    325530    746   75100 23,07    2755    210   72135   35576 49,32    36559 50,68              1
VS    149477    243   70570 47,21    3909    353   66308   25517 38,48    40791 61,52              1
NE     97955    382   30311 30,94     857     10   29444   12800 43,47    16644 56,53              1
GE    190280   1399   70085 36,83    4717     57   65311   22982 35,19    42329 64,81              1
JU     42602    208   13857 32,53     269     13   13575    2505 18,45    11070 81,55              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4134052   9467 1422205 34,40   51614   2020 1368571  651854 47,63   716717 52,37   7 3/2 13 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung