Schweiz, 4. Dezember 1994 : Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'602'535
┗━ Davon im Ausland 54'042
Stimmbeteiligung 2'016'575 43,81%
Stimmen ausser Betracht 48'238
┗━ Leere Stimmen 42'333
┗━ Ungültige Stimmen 5'905
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'968'337auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'435'040 72,91%
┗━ Nein-Stimmen 533'297 27,09%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1994 I 305)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1994 II 279)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1994 III 1099)
: Inkrafttreten (AS 1995 146)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      15426        40     15386
BE      10667        25     10642
LU       2896         0      2896
UR        133         0       133
SZ        311         0       311
OW        520         0       520
NW        216         0       216
GL         79         0        79
ZG        861         0       861
FR       1433         4      1429
SO       1265         0      1265
BS       5752        95      5657
BL       2853        21      2832
SH        742         1       741
AR        483         0       483
AI         26         0        26
SG       2840         8      2832
GR       1849        12      1837
AG       3423         0      3423
TG        798       118       680
TI       1790         6      1784
VD       3301        80      3221
VS        731         6       725
NE       2064         0      2064
GE      14114        69     14045
JU        681         1       680
---------------------------------
CH      75254       486     74768

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    770258   9186  372969 48,42    5635   1955  365379  294668 80,65    70711 19,35 
BE    675575   6471  299544 44,34    6989    191  292364  208961 71,47    83403 28,53 
LU    227122   1960  105104 46,28    1585    474  103045   79081 76,74    23964 23,26 
UR     25447    166   10692 42,02     326     38   10328    7201 69,72     3127 30,28 
SZ     79042    597   31843 40,29     485     37   31321   23623 75,42     7698 24,58 
OW     21119    196    8417 39,86     153     13    8251    5721 69,34     2530 30,66 
NW     25410    162   11050 43,49     169     47   10834    8422 77,74     2412 22,26 
GL     24671    311    9190 37,25      81      8    9101    7239 79,54     1862 20,46 
ZG     59402    486   28183 47,44     473     74   27636   20351 73,64     7285 26,36 
FR    150079   1385   56663 37,76    1484     84   55095   37267 67,64    17828 32,36 
SO    162246   1088   81813 50,43    1278   1197   79338   61548 77,58    17790 22,42 
BS    130348   3080   64314 49,34     940     24   63350   44036 69,51    19314 30,49 
BL    172561   1342   80228 46,49    1341    225   78662   57993 73,72    20669 26,28 
SH     48717    642   32178 66,05    2216     14   29948   22314 74,51     7634 25,49 
AR     35505    480   17629 49,65     237     14   17378   13091 75,33     4287 24,67 
AI      9872    135    4346 44,02      39      4    4303    3544 82,36      759 17,64 
SG    280372   2974  122580 43,72    1182     82  121316   97854 80,66    23462 19,34 
GR    123968   1302   38743 31,25     854     88   37801   27423 72,55    10378 27,45 
AG    362790   2801  138395 38,15    1977    150  136268  106848 78,41    29420 21,59 
TG    136477   1722   60896 44,62    1062    104   59730   48245 80,77    11485 19,23 
TI    187664   3655   72722 38,75    2357    102   70263   50603 72,02    19660 27,98 
VD    361595   4593  140026 38,72    4220    554  135252   83149 61,48    52103 38,52 
VS    176270   1162   68606 38,92    1834    177   66595   40866 61,36    25729 38,64 
NE    104032   1667   40291 38,73    1103     62   39126   23723 60,63    15403 39,37 
GE    204494   5729  102205 49,98    3606     95   98504   51555 52,34    46949 47,66 
JU     47499    750   17948 37,79     707     92   17149    9714 56,64     7435 43,36 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4602535  54042 2016575 43,81   42333   5905 1968337 1435040 72,91   533297 27,09 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung