Bundesrepublik Deutschland, 26. September 2021 : Klimaschutzmassnahmen
Hinweis: inoffizielle Volksabstimmung
Gebiet | Bundesrepublik Deutschland | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Klimaschutzmassnahmen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 61'168'234 | |
Stimmausweise | 344'556 | |
Stimmbeteiligung | 160'076 | 0,26% |
Stimmen ausser Betracht | 5'899 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 154'177 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 109'382 | 70,95% |
┗━ Nein-Stimmen | 27'629 | 17,92% |
┗━ Enthaltungen | 17'166 | 11,13% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |