Liechtenstein, 10. Mai 1981 : Einführung der Mehrheitsklausel bei Landtagswahlen
Gebiet | Liechtenstein | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Einführung der Mehrheitsklausel bei Landtagswahlen | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 5'151 | |
Stimmbeteiligung | 4'617 | 89,65% |
Stimmen ausser Betracht | 103 | |
┗━ Leere Stimmen | 96 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 7 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 4'514 | |
┗━ Ja-Stimmen | 2'127 | 47,12% |
┗━ Nein-Stimmen | 2'387 | 52,88% |
Bemerkungen |
Durch die Freiheitliche Bürgerpartei eingereicht. Der Landtag lehnt die Initiative
am mit den Stimmen der Vaterländischen Union ab. Vorlage siehe
1975.
Verfassungsinitiative nach Art. 64 Abs. 2 der Verfassung durch mindestens 900 Stimmberechtigte. | |
Quellen | ||
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |