Warning: Undefined variable $informal_ref in /home/suddch/public_html/event.php on line 420
Liberia, 8. Dezember 2020 : Kürzere Amtszeit der Abgeordneten


Liberia, 8. Dezember 2020 : Kürzere Amtszeit der Abgeordneten

Gebiet Liberia
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kürzere Amtszeit der Abgeordneten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten 66,67% der gültigen Stimmen
Stimmberechtigte 2'476'356
Stimmbeteiligung 830'234 33,53%
Stimmen ausser Betracht 430'188
Gültige (= massgebende) Stimmen 400'046auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 220'143 55,03%
┗━ Nein-Stimmen 179'903 44,97%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Die Amtszeit der Abgeordneten sinkt von 6 auf 5 Jahre.

                       Ja      Nein    gültig        aB    St.bet
----------------------------------------------------------------------------
Bomi                 5490      7544     13034     13452     26486 (= 33,45%)
Bong                14439      9294     23643     51086     74729 (= 32,95%)
Gbarpolu             3151      3175      6326     13766     20092 (= 35,79%)
Grand Bassa          4007      2258      6265      9924     16189 (=  9,77%)
Grand Cape Mount     5000      3574      8574     17522     26096 (= 33,04%)
Grand Gedeh          7272      2706      9978     10436     20414 (= 29,50%)
Grand Kru            2384      2860      5244      7604     12848 (= 29,62%)
Lofa                15462     10388     25850     41842     67692 (= 36,05%)
Margibi             14635     11504     26139     35261     61400 (= 34,39%)
Maryland             6947      2874      9821     15115     24936 (= 37,52%)
Montserrado        114777     99967    214744    115763    330507 (= 37,52%)
Nimba               17554     19163     36717     73600    110317 (= 36,45%)
Rivercess            1898      1049      2947      9406     12353 (= 29,53%)
River Gee            2242      1057      3299      5406      8705 (= 21,31%)
Sinoe                4885      2580      7465     10005     17470 (= 30,58%)
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL              220143    179903    400046    430188    830234 (= 33,51%)
----------------------------------------------------------------------------

Purpurner Stimmzettel. Abstimmungssymbole sind ein kleiner Sessel für Ja, ein grosser Sessel für Nein.

Art. 48:
"The House of Representatives shall be composed of members elected for a term of six five (5) years by the registered voters in each of the legislative constituencies of the counties, but a member of the House of Representatives elected in a by-election to fill a vacancy created by death, resignation, expulsion or otherwise, shall be elected to serve only the remainder of the unexpired term of the office. Members of the House of Representatives shall be eligible for re-election."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung