Republik Moldau (Moldawien), 24. Februar 2019 : Abberufung für pflichtvergessene Abgeordnete
Gebiet | Republik Moldau (Moldawien) | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Abberufung für pflichtvergessene Abgeordnete | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), allgemeine Anregung | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 33,33% Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 2'937'295 | |
Stimmausweise | 1'151'531 | |
Stimmbeteiligung | 1'143'397 | 38,93% |
Stimmen ausser Betracht | 132'634 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'010'763 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 808'266 | 79,97% |
┗━ Nein-Stimmen | 202'497 | 20,03% |
Medien | Stimmzettel (rumänisch) Stimmzettel (russisch) | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage (beiger Stimmzettel):
"Sind Sie dafür, dass das Volk Abgeordnete abberufen kann, die ihr Pflichten
nicht ordnungsgemäss erfüllen? | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis | |
Letzte Änderung |