Norwegen, 13. August 1905 : Auflösung der Union mit Schweden
Gebiet | Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | abhängiges Gebiet mit voller Selbstverwaltung (Schweden) wird unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Auflösung der Union mit Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 435'376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 371'911 | 85,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 3'519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 368'392 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 368'208 | 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 184 | 0,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medien | Stimmzettel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Die Union von 1815 vereinigt Schweden und Norwegen unter einem gemeinsamen
König. Die Staatskrise von 1905 entzündet sich an den Kosten für die
diplomatischen Vertretungen, an die Norwegen sehr viel mehr zahlt, als es davon
profitieren kann. Das norwegische Storting löst die Union am auf.
Der schwedische Riksdag hält am das Vorgehen für illegal, will der
Auflösung der Union nach einer Volksabstimmung in Norwegen aber zustimmen.
Gleichentags setzt das Storting eine Volksabstimmung auf den an.
Allgemeines Männerstimmrecht ab 25 Jahren. Die Stimmberechtigten schreiben auf leere Zettel "Ja" oder "Nein", ohne zu unterschreiben, oder sie verwenden einen vorgedruckten Zettel. Endergebnis vom . Am nächsten Tag reichen die nicht stimmberechtigten Frauen eine Petition mit 279'878 Unterschriften zur Unterstützung ein. Nach der Konferenz von Karlstad löst der schwedische Reichstag am die Union mit Norwegen auf; König Oscar dankt am als norwegischer König ab. Fortsetzung mit der Volksabstimmung über den neuen König. Details siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |