Australien, 21. Mai 1977 : Pensionsalter der Richter
Gebiet | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage | Pensionsalter der Richter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Gesetzliche Grundlage | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, Untereinheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmberechtigte | 8'242'383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmbeteiligung | 7'605'882 | 92,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmen ausser Betracht | 139'914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültige (= massgebende) Stimmen | 7'465'968 | auf die gültigen Stimmen bezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Ja-Stimmen | 5'980'394 | 80,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Nein-Stimmen | 1'485'574 | 19,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Annehmende Staaten | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
┗━ Verwerfende Staaten | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 128 der Verfassung. Erforderlich
sind ein Volks- und ein Staatenmehr. Die beiden Territorien (Australian Captial
Territory und Northern Territory) sind nicht stimmberechtigt.
Abstimmungsfrage: Art. 72 : Bundesrichter müssen neu mit 70 Jahren zurücktreten.
Art. 72:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitig mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständigkeit | Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung |