Republika Srpska (Bosnien-Herzegowina), 16. Mai 1993 : Recht auf freien Anschluss an jedes Land
Gebiet | Republika Srpska (Bosnien-Herzegowina) | |
┗━ Stellung | Gliedstaat (Bosnien-Herzegowina), aber allgemeiner Änderungswunsch | |
Datum | ||
Vorlage | Recht auf freien Anschluss an jedes Land | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |
Ergebnis | angenommen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen | |
Stimmberechtigte | 1'200'772 | |
Stimmbeteiligung | 1'102'223 | 91,79% |
Stimmen ausser Betracht | 6'754 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 1'095'463 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 1'061'140 | 96,87% |
┗━ Nein-Stimmen | 34'323 | 3,13% |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage: "Sind Sie für das Recht der unabhängigen Republik Srpska, mit anderen Völkern und Staaten gleichberechtigte Beziehungen einzugehen?" | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
Letzte Änderung |