Bulgarien, 6. November 2016 : Einführung der Stimmpflicht
Gebiet | Bulgarien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Einführung der Stimmpflicht | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → je nach Stimmverhalten bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | angenommen (nicht bindend) | |
┗━ Mehrheiten | abgegebene Stimmen; nur mit Zusatzbedingung bindend: 3'500'585 Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 6'858'572 | |
Stimmbeteiligung | 3'488'558 | 50,86% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'488'558 | auf alle abgegebenen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 2'158'929 | 61,89% |
┗━ Nein-Stimmen | 905'691 | 25,96% |
┗━ Leere Stimmen | 336'180 | 9,64% |
┗━ Ungültige Stimmen | 87'768 | 2,52% |
Medien | Stimmzettel | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
Letzte Änderung |