Bulgarien, 6. November 2016 : Beschränkung der staatlichen Parteienfinanzierung
Gebiet | Bulgarien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Beschränkung der staatlichen Parteienfinanzierung | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Initiative → durch Volk → je nach Stimmverhalten bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
Ergebnis | angenommen (nicht bindend) | |
┗━ Mehrheiten | abgegebene Stimmen; nur mit Zusatzbedingung bindend: 3'500'585 Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 6'858'572 | |
Stimmbeteiligung | 3'488'558 | 50,86% |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 3'488'558 | auf alle abgegebenen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 2'516'791 | 72,15% |
┗━ Nein-Stimmen | 523'759 | 15,02% |
┗━ Leere Stimmen | 359'778 | 10,31% |
┗━ Ungültige Stimmen | 87'768 | 2,52% |
Medien | Stimmzettel | |
Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1.
Heute bekommen Parteien 11 Lewa je erhaltene Stimme.
Abstimmungsfrage: | |
Gleichzeitig mit | ||
Quellen |
| |
Vollständigkeit | Endergebnis, widersprüchliche Zahlen | |
Letzte Änderung |