Translate this page into English

Schweiz, 23. April 1876 : Ausgabe und Einlösung von Banknoten

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ausgabe und Einlösung von Banknoten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte ---
Stimmbeteiligung --- --- %
Stimmen ausser Betracht ---
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen ---
Gültige (= massgebende) Stimmen 313'321auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 120'068 38,32%
┗━ Nein-Stimmen 193'253 61,68%
Bemerkungen Titel: Bundesgesez über die Ausgabe und Einlösung von Banknoten
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Zustandekommen: inklusive Uebersicht der gültigen Unterschriften je Kanton.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1874 II 259)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1875 IV 481)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1876 II 984)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH         64         0        64
BE       9446         0      9446
LU        721         0       721
UR          0         0         0
SZ          0         0         0
OW          0         0         0
NW          0         0         0
GL          0         0         0
ZG         15         0        15
FR          0         0         0
SO        153         0       153
BS          0         0         0
BL          0         0         0
SH       2060         0      2060
AR         55         0        55
AI          0         0         0
SG       2626         0      2626
GR       9815         0      9815
AG        113         0       113
TG        109         0       109
TI          0         0         0
VD        883         0       883
VS          0         0         0
NE       5606         0      5606
GE       4220         0      4220
---------------------------------
CH      35886         0     35886

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0     -       0      0   45747   32167 70,31    13580 29,69 
BE         0      0       0     -       0      0   42821    7246 16,92    35575 83,08 
LU         0      0       0     -       0      0   14220    1569 11,03    12651 88,97 
UR         0      0       0     -       0      0    2374     265 11,16     2109 88,84 
SZ         0      0       0     -       0      0    3399    2103 61,87     1296 38,13 
OW         0      0       0     -       0      0     735     293 39,86      442 60,14 
NW         0      0       0     -       0      0    1218     212 17,41     1006 82,59 
GL         0      0       0     -       0      0    3971    2366 59,58     1605 40,42 
ZG         0      0       0     -       0      0    1665     762 45,77      903 54,23 
FR         0      0       0     -       0      0   12479    7970 63,87     4509 36,13 
SO         0      0       0     -       0      0   11391    2734 24,00     8657 76,00 
BS         0      0       0     -       0      0    3478    2333 67,08     1145 32,92 
BL         0      0       0     -       0      0    4892    2793 57,09     2099 42,91 
SH         0      0       0     -       0      0    5581    2122 38,02     3459 61,98 
AR         0      0       0     -       0      0   10236    5493 53,66     4743 46,34 
AI         0      0       0     -       0      0    2336     740 31,68     1596 68,32 
SG         0      0       0     -       0      0   36008    7115 19,76    28893 80,24 
GR         0      0       0     -       0      0   14186    1332  9,39    12854 90,61 
AG         0      0       0     -       0      0   36273   16541 45,60    19732 54,40 
TG         0      0       0     -       0      0   15627    7811 49,98     7816 50,02 
TI         0      0       0     -       0      0   12088    4063 33,61     8025 66,39 
VD         0      0       0     -       0      0   14516    7459 51,38     7057 48,62 
VS         0      0       0     -       0      0    8145    3272 40,17     4873 59,83 
NE         0      0       0     -       0      0    5209     903 17,34     4306 82,66 
GE         0      0       0     -       0      0    4726     404  8,55     4322 91,45 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH         0      0       0     -       0      0  313321  120068 38,32   193253 61,68 
--------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung