Translate this page into English

Schweiz, 21. Oktober 1877 : Arbeit in den Fabriken

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Arbeit in den Fabriken
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte ---
Stimmbeteiligung --- --- %
Stimmen ausser Betracht ---
┗━ Leere Stimmen ---
┗━ Ungültige Stimmen ---
Gültige (= massgebende) Stimmen 352'061auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 181'204 51,47%
┗━ Nein-Stimmen 170'857 48,53%
Bemerkungen Titel: Bundesgesez betreffend die Arbeit in den Fabriken
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1875 IV 921)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1877 II 483)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1877 IV 645)
: Inkrafttreten (AS III 241)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      12102        32     12070
BE       1392        23      1369
LU       1014         0      1014
UR          0         0         0
SZ       1080        35      1045
OW          0         0         0
NW        218         0       218
GL       1387         8      1379
ZG        393         0       393
FR          0         0         0
SO       1295        65      1230
BS        856         0       856
BL       3718        63      3655
SH        481         0       481
AR       2561         1      2560
AI          0         0         0
SG       7266        10      7256
GR         48         0        48
AG       6875       116      6759
TG       1654        37      1617
TI        930         0       930
VD       6063        17      6046
VS       1415       125      1290
NE          0         0         0
GE       4650        22      4628
---------------------------------
CH      55398       554     54844

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0     -       0      0   52935   26443 49,95    26492 50,05 
BE         0      0       0     -       0      0   45042   24404 54,18    20638 45,82 
LU         0      0       0     -       0      0   17912   10713 59,81     7199 40,19 
UR         0      0       0     -       0      0    3203    2253 70,34      950 29,66 
SZ         0      0       0     -       0      0    5839    4385 75,10     1454 24,90 
OW         0      0       0     -       0      0    2002    1734 86,61      268 13,39 
NW         0      0       0     -       0      0    1806    1506 83,39      300 16,61 
GL         0      0       0     -       0      0    5117    3417 66,78     1700 33,22 
ZG         0      0       0     -       0      0    2691    2072 77,00      619 23,00 
FR         0      0       0     -       0      0   18075    3344 18,50    14731 81,50 
SO         0      0       0     -       0      0    9833    5326 54,16     4507 45,84 
BS         0      0       0     -       0      0    6122    3879 63,36     2243 36,64 
BL         0      0       0     -       0      0    6938    4090 58,95     2848 41,05 
SH         0      0       0     -       0      0    6463    4716 72,97     1747 27,03 
AR         0      0       0     -       0      0   10389    2913 28,04     7476 71,96 
AI         0      0       0     -       0      0    2410     506 21,00     1904 79,00 
SG         0      0       0     -       0      0   35925   17655 49,14    18270 50,86 
GR         0      0       0     -       0      0   13276   10424 78,52     2852 21,48 
AG         0      0       0     -       0      0   34150   22837 66,87    11313 33,13 
TG         0      0       0     -       0      0   16134    9279 57,51     6855 42,49 
TI         0      0       0     -       0      0   11197    2310 20,63     8887 79,37 
VD         0      0       0     -       0      0   17240    5009 29,05    12231 70,95 
VS         0      0       0     -       0      0   12151    3873 31,87     8278 68,13 
NE         0      0       0     -       0      0    7811    4913 62,90     2898 37,10 
GE         0      0       0     -       0      0    7400    3203 43,28     4197 56,72 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH         0      0       0     -       0      0  352061  181204 51,47   170857 48,53 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung