Translate this page into English

Schweiz, 4. Februar 1912 : Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 839'212
Stimmbeteiligung 539'273 64,26%
Stimmen ausser Betracht 10'292
┗━ Leere Stimmen 6'735
┗━ Ungültige Stimmen 3'557
Gültige (= massgebende) Stimmen 528'982auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 287'565 54,36%
┗━ Nein-Stimmen 241'416 45,64%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Zustandekommen: Inklusive Uebersicht der Kantonsresultate. Inkrafttreten: Art. 4, 22, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51 (Abs.4 und 5,52), 53, 60 (Abs.4, 102) 106, 119-124, 131 am , vgl. AS 28 402; Art.1, Abs.3, Art. 2, Abs.6, Art. 20, Art. 25, Abs.2 und 3, Art. 30 am , vgl. AS 29 68; II. und III Titel mit Ausnahme von Art. 128 und 129 am , vgl. AS 29 325; I. Titel, Art. 1-40 soweit nicht schon in Kraft, vom III Titel die Art. 125,126,128 Abs. 1 soweit er die Krankenversicherung betrifft, Art. 130 Abs.1 am , vgl. AS 29 281; die übrigen Teile des Gesetzes, ausgenommen die Art. 115 bis und mit 119 (BRB vom ) am , vgl. AS 33 996.
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1906 IV 229)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1911 III 523)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1911 IV 276)
: Inkrafttreten (AS 28 353)

In Betracht fallende Stimmen = 528'981; Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 839'114 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 539'293, jene der gültigen Stimmen auf 529'001, diejenige der Ja-Stimmen auf 287'583 und jene der Nein-Stimmen auf 241'418; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13771        73     13698
BE       7436       117      7319
LU       2362         1      2361
UR         71         0        71
SZ       1146        12      1134
OW        289         2       287
NW        587         1       586
GL       1073         3      1070
ZG        604         0       604
FR        605         9       596
SO        511         0       511
BS       2171         3      2168
BL        851        23       828
SH       1305         9      1296
AR        477         1       476
AI         20         0        20
SG       4295         5      4290
GR        488         0       488
AG       6642         6      6636
TG       5460         0      5460
TI       2058        10      2048
VD      12658        22     12636
VS       1932        96      1836
NE       5774         2      5772
GE       3742         3      3739
---------------------------------
CH      76328       398     75930

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    111942      0   88497 79,06    1579     79   86839   55151 63,51    31688 36,49 
BE    145036      0   78034 53,80       0    660   77374   47989 62,02    29385 37,98 
LU     39100      0   20425 52,24       0    346   20079   15950 79,44     4129 20,56 
UR      5177      0    3151 60,87       0     29    3122    1852 59,32     1270 40,68 
SZ     13897      0    6818 49,06      15     65    6738    4020 59,66     2718 40,34 
OW      4383      0    2467 56,29       9     10    2448    1542 62,99      906 37,01 
NW      3264      0    1634 50,06       6      3    1625    1201 73,91      424 26,09 
GL      8188      0    6319 77,17       0     54    6265    4440 70,87     1825 29,13 
ZG      6662      0    3543 53,18       0     31    3512    1847 52,59     1665 47,41 
FR     32436      0   19097 58,88       0    218   18879    7616 40,34    11263 59,66 
SO     27465      0   17777 64,73     109    137   17531   14842 84,66     2689 15,34 
BS     23209      0   12979 55,92      67     46   12866    9089 70,64     3777 29,36 
BL     16161      0    8796 54,43       0     61    8735    4437 50,80     4298 49,20 
SH      9491      0    7664 80,75       0    106    7558    5124 67,80     2434 32,20 
AR     14033      0   10957 78,08     199     21   10737    3897 36,30     6840 63,70 
AI      2902      0    2276 78,43      46      1    2229     511 22,93     1718 77,07 
SG     64578      0   52525 81,34    2174      0   50351   26173 51,98    24178 48,02 
GR     26173      0   17960 68,62     252     17   17691   10154 57,40     7537 42,60 
AG     50343      0   43558 86,52     980     55   42523   24407 57,40    18116 42,60 
TG     29518      0   25243 85,52     573     17   24653   11110 45,07    13543 54,93 
TI     39764      0   15469 38,90     240    121   15108    8165 54,04     6943 45,96 
VD     74625      0   44222 59,26      80   1027   43115   11376 26,39    31739 73,61 
VS     30969      0   19772 63,84     126    160   19486    6721 34,49    12765 65,51 
NE     31482      0   16454 52,26      51    276   16127    4712 29,22    11415 70,78 
GE     28414      0   13636 47,99     229     17   13390    5239 39,13     8151 60,87 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH    839212      0  539273 64,26    6735   3557  528982  287565 54,36   241416 45,64 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
SZ:
Gültige Stimmen=6738

CH:
Gültige Stimmen = 528'981, Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung