Translate this page into English

Schweiz, 18. Mai 1947 : Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'364'771
Stimmbeteiligung 811'088 59,43%
Stimmen ausser Betracht 27'428
┗━ Leere Stimmen 24'694
┗━ Ungültige Stimmen 2'734
Gültige (= massgebende) Stimmen 783'660auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 244'415 31,19%
┗━ Nein-Stimmen 539'244 68,81%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über das Volksbegehren betreffend 'Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 161477
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 31 Abs. 1 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Beschluss Parlament: .
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1943 874)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1946 III 825)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1947 I 1138)

Eingelangte Stimmen = 811'087, In Betracht fallende Stimmen = 783'659

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      31951         3     31948
BE      40424         7     40417
LU       5156        78      5078
UR        957         0       957
SZ       1276         0      1276
OW          0         0         0
NW        373         9       364
GL        780         0       780
ZG       1042        40      1002
FR       1126         0      1126
SO       6311        28      6283
BS       6515         1      6514
BL       3937         0      3937
SH       4412         0      4412
AR        781         0       781
AI          0         0         0
SG       8171         0      8171
GR       2198         1      2197
AG      19589        16     19573
TG       5061        73      4988
TI       6191         9      6182
VD       3680         0      3680
VS        971         2       969
NE       9659        22      9637
GE       1205         0      1205
---------------------------------
CH     161766       289    161477

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    229108      0  147531 64,39    5545     70  141916   54305 38,27    87611 61,73              1
BE    240347      0  114849 47,78     903    228  113718   41260 36,28    72458 63,72              1
LU     65057      0   40301 61,95     415    173   39713    6582 16,57    33131 83,43              1
UR      8076      0    5200 64,39     153     17    5030    1179 23,44     3851 76,56              1
SZ     20127      0   10023 49,80      33     14    9976    1498 15,02     8478 84,98              1
OW      6169      0    3170 51,39       4      4    3162     165  5,22     2997 94,78            1/2
NW      5523      0    3086 55,88      14      2    3070     453 14,76     2616 85,21            1/2
GL     10839      0    7084 65,36     103      5    6976    1936 27,75     5040 72,25              1
ZG     11480      0    6895 60,06      66     11    6818    1532 22,47     5286 77,53              1
FR     45971      0   20194 43,93     114     29   20051    2620 13,07    17431 86,93              1
SO     50264      0   28400 56,50     514    566   27320    9759 35,72    17561 64,28              1
BS     57636      0   23736 41,18     133      8   23595    9407 39,87    14188 60,13            1/2
BL     31133      0   21399 68,73     404     34   20961    9054 43,19    11907 56,81            1/2
SH     17048      0   14753 86,54    1271     17   13465    5079 37,72     8386 62,28              1
AR     14240      0   10489 73,66     510     40    9939    2024 20,36     7915 79,64            1/2
AI      3527      0    2105 59,68      25      3    2077     122  5,87     1955 94,13            1/2
SG     82749      0   59226 71,57    1826    460   56940   13350 23,45    43590 76,55              1
GR     36938      0   21331 57,75    1040     28   20263    3864 19,07    16399 80,93              1
AG     84979      0   69749 82,08    4078     59   65612   21053 32,09    44559 67,91              1
TG     42806      0   33100 77,33    1448     37   31615    7864 24,87    23751 75,13              1
TI     47020      0   18089 38,47     115     29   17945    7244 40,37    10701 59,63              1
VD    111378      0   78309 70,31    3236    508   74565   22036 29,55    52529 70,45              1
VS     45427      0   23405 51,52     158    290   22957    4329 18,86    18628 81,14              1
NE     40340      0   22655 56,16     429     75   22151    8397 37,91    13754 62,09              1
GE     56589      0   26009 45,96    2157     27   23825    9303 39,05    14522 60,95              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1364771      0  811088 59,43   24694   2734  783660  244415 31,19   539244 68,81       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
NW:
Gültige Stimmen = 3069, Eingereichte Stimmen = 3085

CH:
Eingereichte Stimmen = 811087, Gültige Stimmen = 783659

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung