Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 22. Dezember 1954 über die Volksinitiative 'zum Schutz der Mieter und Konsumenten (Weiterführung der Preiskontrolle)'
Sammelbeginn: 10. September 1953 (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 202549
Geänderte Artikel (Initiative): Ergänzung der BV (10 Art.)
Geänderte Artikel (Gegenentwurf):
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde abgelehnt
Anmerkung: Sammelbeginn: Anfang September 1953 . Volksabstimmung: Die Initiative scheiterte einzig am Ständemehr, wobei Stimmen ohne Antwort: Initiative =7'784/Gegenentwurf =14'481.
Verlauf:
10. September 1953 : Sammelbeginn
16. Februar 1954 : Eingereicht
12. März 1954 : Zustandegekommen (BBl 1954 I 477)
20. Juli 1954 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1954 II 169)
22. Dezember 1954 : Beschluss des Parlaments (BBl 1954 II 1317)
Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 7'724, Gegenvorschlag: 14'481 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.
Summe der Nein-Stimmen 448'079
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 45710 21 45689
BE 38791 75 38716
LU 7861 8 7853
UR 941 5 936
SZ 1233 1 1232
OW 63 0 63
NW 331 0 331
GL 1032 1 1031
ZG 1133 0 1133
FR 2929 12 2917
SO 5660 21 5639
BS 13323 0 13323
BL 3540 32 3508
SH 3076 16 3060
AR 1175 3 1172
AI 87 0 87
SG 8952 1 8951
GR 2662 5 2657
AG 10280 12 10268
TG 3739 7 3732
TI 6012 41 5971
VD 15093 27 15066
VS 2327 23 2304
NE 10438 23 10415
GE 16542 47 16495
---------------------------------
CH 202930 381 202549
Kantonsergebnisse
| Initiative | Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 251277 0 165732 65,96 3430 922 161380| 1404 0,87 88215 54,66 71761 44,47 1 | 3245 2,01 61168 37,90 96967 60,09 1
BE 250631 0 116618 46,53 621 1126 114871| 1175 1,02 63677 55,43 50019 43,54 1 | 2390 2,08 41584 36,20 70897 61,72 1
LU 67995 0 38270 56,28 338 208 37724| 243 0,64 14304 37,92 23177 61,44 1| 388 1,03 19654 52,10 17682 46,87 1
UR 8391 0 5273 62,84 241 56 4976| 63 1,27 1883 37,84 3030 60,89 1| 70 1,41 2670 53,66 2236 44,94 1
SZ 20985 0 11386 54,26 59 65 11262| 144 1,28 3586 31,84 7532 66,88 1| 231 2,05 5934 52,69 5097 45,26 1
OW 6403 0 2766 43,20 13 6 2747| 13 0,47 483 17,58 2251 81,94 1/2| 22 0,80 1847 67,24 878 31,96 1/2
NW 5726 0 3367 58,80 39 6 3322| 11 0,33 1158 34,86 2153 64,81 1/2| 19 0,57 1821 54,82 1482 44,61 1/2
GL 11035 0 6946 62,95 119 62 6765| 87 1,29 3149 46,55 3529 52,17 1| 102 1,51 2455 36,29 4208 62,20 1
ZG 12561 0 5792 46,11 19 17 5756| 69 1,20 2337 40,60 3350 58,20 1| 109 1,89 2797 48,59 2850 49,51 1
FR 46270 0 16263 35,15 66 76 16121| 58 0,36 6863 42,57 9200 57,07 1| 108 0,67 8163 50,64 7850 48,69 1
SO 53922 0 30350 56,29 381 214 29755| 333 1,12 14175 47,64 15247 51,24 1| 445 1,50 13550 45,54 15760 52,97 1
BS 64747 0 36483 56,35 238 260 35985| 611 1,70 22733 63,17 12641 35,13 1/2 | 1407 3,91 11389 31,65 23189 64,44 1/2
BL 35190 0 18790 53,40 197 112 18481| 244 1,32 9863 53,37 8374 45,31 1/2 | 443 2,40 6989 37,82 11049 59,79 1/2
SH 17469 0 14738 84,37 785 62 13891| 110 0,79 6842 49,25 6939 49,95 1| 591 4,25 3890 28,00 9410 67,74 1
AR 13905 0 9256 66,57 398 67 8791| 79 0,90 3359 38,21 5353 60,89 1/2| 144 1,64 3187 36,25 5460 62,11 1/2
AI 3698 0 1693 45,78 54 10 1629| 7 0,43 339 20,81 1283 78,76 1/2| 102 6,26 963 59,12 564 34,62 1/2
SG 86982 0 60265 69,28 1873 505 57887| 364 0,63 20126 34,77 37397 64,60 1| 606 1,05 31839 55,00 25442 43,95 1
GR 37210 0 20596 55,35 924 147 19525| 464 2,38 7701 39,44 11360 58,18 1| 597 3,06 9997 51,20 8931 45,74 1
AG 92198 0 74039 80,30 4136 456 69447| 1338 1,93 32306 46,52 35803 51,55 1| 1679 2,42 28097 40,46 39671 57,12 1
TG 43199 0 32952 76,28 1574 189 31189| 501 1,61 13106 42,02 17582 56,37 1| 753 2,41 13915 44,62 16521 52,97 1
TI 49189 0 18558 37,73 97 158 18303| 68 0,37 9563 52,25 8672 47,38 1 | 133 0,73 8332 45,52 9838 53,75 1
VD 115833 0 48070 41,50 593 564 46913| 0 0,00 29104 62,04 17809 37,96 1 | 370 0,79 14314 30,51 32229 68,70 1
VS 47570 0 18179 38,22 88 97 17994| 89 0,49 7611 42,30 10294 57,21 1| 138 0,77 9029 50,18 8827 49,06 1
NE 41633 0 23423 56,26 176 243 23004| 159 0,69 14952 65,00 7893 34,31 1 | 325 1,41 6424 27,93 16255 70,66 1
GE 63168 0 23887 37,82 56 47 23784| 150 0,63 15153 63,71 8481 35,66 1 | 244 1,03 7926 33,32 15614 65,65 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 1447187 0 803692 55,53 16515 5675 781502| 7784 1,00 392588 50,24 381130 48,77 6 2/2 13 4/2| 14481 1,85 317934 40,68 449087 57,46 7 3/2 12 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Nein-Stimmen = 448907. Stimmen ohne Antwort = 20540