Bemerkungen
Titel: Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1974 betreffend das Volksbegehren über die Mitbestimmung
Sammelbeginn: 17. März 1971
Gültige Unterschriften: 162052
Geänderte Artikel (Initiative): Aufnahme eines Art. 34ter Abs. 1 Bst. bbis BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Aufnahme eines Art. 34octies BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde abgelehnt
Anmerkung: Volksabstimmung: Stimmen ohne Antwort: Initiative =19'725/Gegenentwurf =51'574. Der Gegenentwurf wurde ebenfalls verworfen, siehe BBl 1976 II 662.
Verlauf:
17. März 1971 : Sammelbeginn
25. August 1971 : Eingereicht
16. September 1971 : Zustandegekommen (BBl 1971 II 780)
22. August 1973 : Botschaft des Bundesrats (BBl 1973 II 237)
4. Oktober 1974 : Beschluss des Parlaments (BBl 1974 II 886)
Stimmen ohne Antwort Initiative: 19725, Gegenvorschlag: 51574.
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 0 0 21012
BE 0 0 33648
LU 0 0 7319
UR 0 0 2523
SZ 0 0 3826
OW 0 0 388
NW 0 0 981
GL 0 0 415
ZG 0 0 2499
FR 0 0 7022
SO 0 0 7857
BS 0 0 10070
BL 0 0 3792
SH 0 0 2524
AR 0 0 717
AI 0 0 13
SG 0 0 9402
GR 0 0 3159
AG 0 0 12132
TG 0 0 3870
TI 0 0 9302
VD 0 0 6323
VS 0 0 5106
NE 0 0 4752
GE 0 0 3400
---------------------------------
CH 162118 66 162052
Kantonsergebnisse
| Initiative | Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein| Antw. in % Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 669117 0 292925 43,78 3049 809 289067| 2865 0,99 88390 30,58 197812 68,43 1| 8888 3,07 99363 34,37 180816 62,55 1
BE 623756 0 244731 39,24 1526 849 242356| 2582 1,07 82902 34,21 156872 64,73 1| 6976 2,88 77129 31,82 158251 65,30 1
LU 173774 0 71343 41,06 413 652 70278| 708 1,01 17581 25,02 51989 73,98 1| 2671 3,80 14760 21,00 52847 75,20 1
UR 20793 0 10377 49,91 201 66 10110| 109 1,08 4057 40,13 5944 58,79 1| 372 3,68 1537 15,20 8201 81,12 1
SZ 54701 0 22359 40,87 188 177 21994| 285 1,30 4649 21,14 17060 77,57 1| 861 3,91 5566 25,31 15567 70,78 1
OW 15294 0 5073 33,17 30 30 5013| 58 1,16 747 14,90 4208 83,94 1/2| 146 2,91 667 13,31 4200 83,78 1/2
NW 16828 0 7506 44,60 121 26 7359| 93 1,26 1604 21,80 5662 76,94 1/2| 219 2,98 1767 24,01 5373 73,01 1/2
GL 22292 0 9416 42,24 77 47 9292| 77 0,83 2586 27,83 6629 71,34 1| 248 2,67 2938 31,62 6106 65,71 1
ZG 40882 0 18037 44,12 63 29 17945| 224 1,25 4444 24,76 13277 73,99 1| 661 3,68 4642 25,87 12642 70,45 1
FR 110801 0 41391 37,36 457 267 40667| 737 1,81 13765 33,85 26165 64,34 1| 1644 4,04 11118 27,34 27905 68,62 1
SO 133517 0 61113 45,77 565 657 59891| 852 1,42 21707 36,24 37332 62,33 1| 2513 4,20 15183 25,35 42195 70,45 1
BS 142324 0 62658 44,02 732 121 61805| 1406 2,27 26373 42,67 34026 55,05 1/2| 3410 5,52 20677 33,46 37718 61,03 1/2
BL 127110 0 51498 40,51 264 78 51156| 624 1,22 19289 37,71 31243 61,07 1/2| 1856 3,63 16496 32,25 32804 64,13 1/2
SH 42222 0 30153 71,42 1953 74 28126| 745 2,65 9408 33,45 17973 63,90 1| 2001 7,11 10228 36,36 15897 56,52 1
AR 29186 0 12851 44,03 141 33 12677| 270 2,13 2625 20,71 9782 77,16 1/2| 512 4,04 4781 37,71 7384 58,25 1/2
AI 7776 0 3033 39,00 20 4 3009| 30 1,00 420 13,96 2559 85,04 1/2| 78 2,59 815 27,09 2116 70,32 1/2
SG 223098 0 87352 39,15 723 498 86131| 1253 1,45 23138 26,86 61740 71,68 1| 2983 3,46 27814 32,29 55334 64,24 1
GR 97207 0 35911 36,94 743 170 34998| 1339 3,83 8514 24,33 25145 71,85 1| 2046 5,85 11847 33,85 21105 60,30 1
AG 251626 0 97389 38,70 1388 154 95847| 1386 1,45 29589 30,87 64872 67,68 1| 3890 4,06 28291 29,52 63666 66,42 1
TG 102105 0 49320 48,30 845 107 48368| 577 1,19 11791 24,38 36000 74,43 1| 1790 3,70 16817 34,77 29761 61,53 1
TI 141883 0 48010 33,84 550 269 47191| 624 1,32 21783 46,16 24784 52,52 1| 1426 3,02 12048 25,53 33717 71,45 1
VD 300950 0 87511 29,08 343 427 86741| 1021 1,18 28025 32,31 57695 66,51 1| 2801 3,23 16160 18,63 67780 78,14 1
VS 128758 0 43985 34,16 268 407 43310| 646 1,49 11356 26,22 31308 72,29 1| 1361 3,14 7047 16,27 34902 80,59 1
NE 96543 0 36856 38,18 304 187 36365| 558 1,53 16044 44,12 19763 54,35 1| 1387 3,81 8275 22,76 26703 73,43 1
GE 177619 0 48607 27,37 234 110 48263| 656 1,36 21307 44,15 26300 54,49 1| 834 1,73 15724 32,58 31705 65,69 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 3750162 0 1479405 39,45 15198 6248 1457959| 19725 1,35 472094 32,38 966140 66,27 0 19 6/2| 51574 3,54 431690 29,61 974695 66,85 0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmen ohne Antwort: 19725.
Stimmzettel ohne Antwort = 51574