Bemerkungen |
Titel: Bundesgesez über die politische Stimmberechtigung der Schweizerbürger
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1874 III 34)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1875 I 8)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1875 III 299)
Unterschriften nach Kantonen
total ungültig gültig
---------------------------------
ZH 3142 0 3142
BE 9382 0 9382
LU 12875 0 12875
UR 2877 0 2877
SZ 5782 0 5782
OW 2036 0 2036
NW 849 0 849
GL 220 0 220
ZG 2329 0 2329
FR 19084 0 19084
SO 186 0 186
BS 1308 0 1308
BL 2685 0 2685
SH 265 0 265
AR 15 0 15
AI 1574 0 1574
SG 7971 0 7971
GR 3540 0 3540
AG 4825 0 4825
TG 276 0 276
TI 156 0 156
VD 10736 0 10736
VS 12066 0 12066
NE 1920 0 1920
GE 2575 0 2575
---------------------------------
CH 108674 0 108674
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH 0 0 0 - 0 0 54355 40312 74,16 14043 25,84
BE 0 0 0 - 0 0 54122 29805 55,07 24317 44,93
LU 0 0 0 - 0 0 24839 8535 34,36 16304 65,64
UR 0 0 0 - 0 0 3906 287 7,35 3619 92,65
SZ 0 0 0 - 0 0 8348 1521 18,22 6827 81,78
OW 0 0 0 - 0 0 2358 259 10,98 2099 89,02
NW 0 0 0 - 0 0 1953 221 11,32 1732 88,68
GL 0 0 0 - 0 0 6006 3191 53,13 2815 46,87
ZG 0 0 0 - 0 0 3615 1199 33,17 2416 66,83
FR 0 0 0 - 0 0 22429 3902 17,40 18527 82,60
SO 0 0 0 - 0 0 12190 5164 42,36 7026 57,64
BS 0 0 0 - 0 0 5422 3741 69,00 1681 31,00
BL 0 0 0 - 0 0 7362 4446 60,39 2916 39,61
SH 0 0 0 - 0 0 5772 4405 76,32 1367 23,68
AR 0 0 0 - 0 0 10902 7960 73,01 2942 26,99
AI 0 0 0 - 0 0 2653 385 14,51 2268 85,49
SG 0 0 0 - 0 0 40551 19479 48,04 21072 51,96
GR 0 0 0 - 0 0 15997 7523 47,03 8474 52,97
AG 0 0 0 - 0 0 37143 18231 49,08 18912 50,92
TG 0 0 0 - 0 0 16747 12061 72,02 4686 27,98
TI 0 0 0 - 0 0 13785 4767 34,58 9018 65,42
VD 0 0 0 - 0 0 21827 8768 40,17 13059 59,83
VS 0 0 0 - 0 0 17044 2112 12,39 14932 87,61
NE 0 0 0 - 0 0 12064 8395 69,59 3669 30,41
GE 0 0 0 - 0 0 8456 5914 69,94 2542 30,06
--------------------------------------------------------------------------------------
CH 0 0 0 - 0 0 409846 202583 49,43 207263 50,57
--------------------------------------------------------------------------------------
|