Translate this page into English

Schweiz, 25. Oktober 1903 : Ergänzung des Bundesstrafrechts

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Ergänzung des Bundesstrafrechts
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 768'105
Stimmbeteiligung 408'885 53,23%
Stimmen ausser Betracht 27'106
┗━ Leere Stimmen 15'099
┗━ Ungültige Stimmen 12'007
Gültige (= massgebende) Stimmen 381'779auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 117'694 30,83%
┗━ Nein-Stimmen 264'085 69,17%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 4.
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Zustandekommen: Inklusive Tabelle der einzelnen Kantonsresultate
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1901 IV 1170)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1902 V 935)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1903 II 1046)

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 767'542 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 408'693, jene der gültigen Stimmen auf 381'587, diejenige der Ja-Stimmen auf 117'725 und jene der Nein-Stimmen auf 263'862; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16643        30     16613
BE       9465       164      9301
LU       2217         0      2217
UR        255         0       255
SZ        639         0       639
OW        140         0       140
NW          0         0         0
GL       1878         0      1878
ZG        510         0       510
FR        605         2       603
SO       2051         0      2051
BS       2423         0      2423
BL        912         0       912
SH       1049         0      1049
AR        731         0       731
AI        253         1       252
SG       4586         0      4586
GR        855         0       855
AG       2683         0      2683
TG       1950         0      1950
TI       3199        17      3182
VD       4275         0      4275
VS        210         0       210
NE       5381         1      5380
GE       2296         1      2295
---------------------------------
CH      65206       216     64990

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH     98599      0   64360 65,27    6182     53   58125   18484 31,80    39641 68,20 
BE    131110      0   61978 47,27       0   8909   53069   18168 34,23    34901 65,77 
LU     36250      0   16315 45,01       0   1526   14789    3754 25,38    11035 74,62 
UR      4728      0    2746 58,08       0     64    2682     187  6,97     2495 93,03 
SZ     13367      0    4662 34,88       0      0    4662     510 10,94     4152 89,06 
OW      3988      0    1575 39,49     111      3    1461     393 26,90     1068 73,10 
NW      3116      0    1239 39,76      27      0    1212     138 11,39     1074 88,61 
GL      8220      0    5283 64,27       0    251    5032     510 10,14     4522 89,86 
ZG      6469      0    1992 30,79       0      0    1992     428 21,49     1564 78,51 
FR     31209      0   13850 44,38       0      0   13850    2073 14,97    11777 85,03 
SO     23840      0   13155 55,18     254    207   12694    3537 27,86     9157 72,14 
BS     19140      0    9478 49,52       6      4    9468    4536 47,91     4932 52,09 
BL     14398      0    6865 47,68     107     15    6743    1902 28,21     4841 71,79 
SH      8594      0    6995 81,39       0    288    6707    1975 29,45     4732 70,55 
AR     13454      0    9454 70,27     365     12    9077    3915 43,13     5162 56,87 
AI      2917      0    2315 79,36     135      5    2175     215  9,89     1960 90,11 
SG     59319      0   45527 76,75    3678      0   41849   12713 30,38    29136 69,62 
GR     24320      0   14357 59,03       0    341   14016    5214 37,20     8802 62,80 
AG     46123      0   37406 81,10    1752    100   35554   10052 28,27    25502 71,73 
TG     26425      0   16198 61,30     485     13   15700    5209 33,18    10491 66,82 
TI     39431      0    9586 24,31      82     27    9477    1618 17,07     7859 82,93 
VD     68504      0   27338 39,91     903     67   26368   12715 48,22    13653 51,78 
VS     29062      0   11928 41,04     162     15   11751    2222 18,91     9529 81,09 
NE     30576      0   12135 39,69     723     78   11334    2479 21,87     8855 78,13 
GE     24946      0   12148 48,70     127     29   11992    4747 39,58     7245 60,42 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH    768105      0  408885 53,23   15099  12007  381779  117694 30,83   264085 69,17 
--------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung