Translate this page into English

Schweiz, 5. Juli 1908 : Absinthverbot

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Absinthverbot
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 809'545
Stimmbeteiligung 399'217 49,31%
Stimmen ausser Betracht 19'470
┗━ Leere Stimmen 15'451
┗━ Ungültige Stimmen 4'019
Gültige (= massgebende) Stimmen 379'747auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 241'078 63,48%
┗━ Nein-Stimmen 138'669 36,52%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 17 6/2 (= 20,0)
┗━ Verwerfende Stände 2
Bemerkungen Titel: Eidgenössische Volksinitiative 'für ein Absinthverbot'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 167814
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 32ter und Änderung von Art. 31b BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Annahme der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1907 II 983)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1907 VI 341)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1908 II 773)
: Inkrafttreten (AS XXIV 879)

Eingelangte Stimmen = Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      17605       100     17505
BE      38337       325     38012
LU       5356        32      5324
UR        699         3       696
SZ       1747        13      1734
OW        677         0       677
NW        834         0       834
GL       3420         3      3417
ZG        286        16       270
FR       9535       196      9339
SO       5657        14      5643
BS       4647        11      4636
BL       4022        46      3976
SH       3329        13      3316
AR       2053         1      2052
AI        406        35       371
SG      11223        70     11153
GR       3241        76      3165
AG      12432        36     12396
TG       4243        89      4154
TI       1374        51      1323
VD      21169       338     20831
VS       3075        65      3010
NE       9628        28      9600
GE       4382         2      4380
---------------------------------
CH     169377      1563    167814

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    106351      0   63338 59,56    5012    244   58082   44104 75,93    13978 24,07       1       
BE    138482      0   45817 33,09       0   1265   44552   24647 55,32    19905 44,68       1       
LU     38350      0    8697 22,68       0    150    8547    6371 74,54     2176 25,46       1       
UR      5058      0    1988 39,30       0     45    1943    1371 70,56      572 29,44       1       
SZ     13801      0    3297 23,89      70      9    3218    2362 73,40      856 26,60       1       
OW      4216      0    1533 36,36      13      5    1515     991 65,41      524 34,59     1/2       
NW      3211      0    1143 35,60       6      1    1136     937 82,48      199 17,52     1/2       
GL      8388      0    4030 48,04       0    151    3879    2812 72,49     1067 27,51       1       
ZG      6611      0    1638 24,78       0     55    1583     980 61,91      603 38,09       1       
FR     32215      0   12633 39,21       0    505   12128    7216 59,50     4912 40,50       1       
SO     26028      0   18840 72,38     955    347   17538    9238 52,67     8300 47,33       1       
BS     21435      0    7249 33,82       4     13    7232    4710 65,13     2522 34,87     1/2       
BL     15225      0    5335 35,04      71      5    5259    2902 55,18     2357 44,82     1/2       
SH      8921      0    6325 70,90       0    151    6174    4775 77,34     1399 22,66       1       
AR     13901      0    8872 63,82     273      4    8595    4954 57,64     3641 42,36     1/2       
AI      2845      0    2011 70,69      62      3    1946    1179 60,59      767 39,41     1/2       
SG     62711      0   45964 73,29    3056      0   42908   31939 74,44    10969 25,56       1       
GR     24940      0   12363 49,57       0      0   12363   10296 83,28     2067 16,72       1       
AG     48152      0   38024 78,97    1585     59   36380   22926 63,02    13454 36,98       1       
TG     27627      0   22508 81,47     966     12   21530   14105 65,51     7425 34,49       1       
TI     40261      0    7499 18,63      79     53    7367    5037 68,37     2330 31,63       1       
VD     71518      0   34432 48,14    1866    769   31797   17848 56,13    13949 43,87       1       
VS     30876      0   11878 38,47     332    102   11444    7067 61,75     4377 38,25       1       
NE     31469      0   18959 60,25     957     31   17971    6337 35,26    11634 64,74              1
GE     26953      0   14844 55,07     144     40   14660    5974 40,75     8686 59,25              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH    809545      0  399217 49,31   15451   4019  379747  241078 63,48   138669 36,52  17 6/2      2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen = Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung