Bemerkungen |
Titel: Bundesgesetz über die Ergänzung des Bundesgesetzes vom 13. betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1947 II 465)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1948 III 398)
: Referendum zustandegekommen (BBl 1949 I 362)
Leere Stimmen = 28044, SU = 1408
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. in % leer tig gültig Ja in % Nein in % Ja Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 234676 0 162326 69,17 5128 45 157153 54943 34,96 102210 65,04 1
BE 243818 0 125357 51,41 4524 203 120630 31221 25,88 89409 74,12 1
LU 64724 0 39614 61,20 907 37 38670 5436 14,06 33234 85,94 1
UR 8179 0 6117 74,79 0 197 5920 767 12,96 5153 87,04 1
SZ 20377 0 12942 63,51 520 3 12419 1201 9,67 11218 90,33 1
OW 6232 0 3707 59,48 83 1 3623 184 5,08 3439 94,92 1/2
NW 5469 0 3634 66,45 35 5 3594 383 10,66 3211 89,34 1/2
GL 10980 0 7887 71,83 348 7 7532 1399 18,57 6133 81,43 1
ZG 11735 0 6930 59,05 141 17 6772 1157 17,09 5615 82,91 1
FR 45828 0 23098 50,40 287 27 22784 1805 7,92 20979 92,08 1
SO 51058 0 29994 58,74 997 121 28876 9137 31,64 19739 68,36 1
BS 60452 0 32690 54,08 552 8 32130 14923 46,45 17207 53,55 1/2
BL 31821 0 18508 58,16 280 13 18215 6542 35,92 11673 64,08 1/2
SH 17119 0 14712 85,94 1133 10 13569 4800 35,37 8769 64,63 1
AR 14267 0 10691 74,94 337 32 10322 1257 12,18 9065 87,82 1/2
AI 3631 0 2287 62,99 42 10 2235 112 5,01 2123 94,99 1/2
SG 83999 0 63236 75,28 1611 355 61270 9996 16,31 51274 83,69 1
GR 37172 0 24124 64,90 1217 24 22883 5408 23,63 17475 76,37 1
AG 86766 0 73991 85,28 4237 40 69714 18090 25,95 51624 74,05 1
TG 42929 0 32718 76,21 1245 23 31450 7266 23,10 24184 76,90 1
TI 47680 0 16807 35,25 389 31 16387 5394 32,92 10993 67,08 1
VD 112312 0 64288 57,24 1627 86 62575 7951 12,71 54624 87,29 1
VS 46068 0 24717 53,65 908 33 23776 1758 7,39 22018 92,61 1
NE 40315 0 22284 55,27 670 37 21577 4538 21,03 17039 78,97 1
GE 57975 0 23208 40,03 826 43 22339 7195 32,21 15144 67,79 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 1385582 0 845867 61,05 28241 1211 816415 202863 24,85 613552 75,15 0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Leere Stimmen = 28044, Ungültige Stimmen = 1408
|